L’Espagne écarte l’Islande

Pau Gasol et Nikola Mirotic (43 points à eux deux) n'ont laissé aucune chance à l'Islande pour aller chercher une deuxième victoire dans le tournoi.

BasketSessionPar BasketSession  | Publié  | BasketSession.com / NEWS / Récap
L’Espagne écarte l’Islande

Islande 73-99 Espagne

Opposée à l'Islande, dernière du Groupe B, l'Espagne n'a pas fait de détail pour décrocher une deuxième victoire en quatre matches. Mis en difficulté en première mi-temps, les joueurs de la Roja ont pu compter sur un Nikola Mirotic (22 pts) efficace d'entrée et relayé par Pau Gasol venu terminer le travail dans le troisième quart avec 9 de ses 21 points de la soirée. Les hommes de Sergio Scariolo joueront jeudi leur qualification face à l'Allemagne. Avec un bilan de 0 victoires pour 4 défaites, les Islandais sont éliminés.

Boxscore

# ISLANDE Min Pts Tirs % 3 pts % LF % Ro Rd Rbs Int. Bp Pd C Fte Fpr +/-
3 Martin HERMANNSSON 20:00 4 2/5 40 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 -6
4 Axel KARASON 06:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -6
5 Ragnar NATHANAELSSON 04:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 -8
6 Jakob SIGURDARSON 22:00 5 2/10 20 1/6 16.7 0/0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 4 -11
8 Hlynur BAERINGSSON * 26:00 8 4/12 33.3 0/3 0 0/0 0 5 3 8 1 1 2 1 3 0 -20
9 Jon STEFANSSON * 27:00 17 7/13 53.8 2/4 50 1/1 100 1 3 4 2 0 6 0 2 4 -26
13 Hordur VILHJALMSSON * 20:00 2 1/8 12.5 0/5 0 0/0 0 0 1 1 0 0 3 0 2 1 -8
14 Logi GUNNARSSON 17:00 7 2/7 28.6 1/4 25 2/2 100 2 1 3 0 1 3 0 3 1 -7
15 Pavel ERMOLINSKIJ * 31:00 12 4/7 57.1 4/6 66.7 0/0 0 0 3 3 0 2 0 0 4 1 -14
24 Haukur PALSSON * 22:00 14 5/8 62.5 3/4 75 1/2 50 0 2 2 0 3 2 0 3 1 -18
29 Aegir STEINARSSON 05:00 4 2/3 66.7 0/1 0 0/0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 0 -6
10 Helgi MAGNUSSON N'est pas entré en jeu
Equipe 4 0 4 0 0
Total 200:00 73 29/73 39.7 11/34 32.4 4/5 80 13 16 29 3 10 19 2 25 13
 
# ESPAGNE Min Pts Tirs % 3 pts % LF % Ro Rd Rbs Int. Bp Pd C Fte Fpr +/-
4 Pau GASOL * 23:00 21 7/11 63.6 0/0 0 7/7 100 2 5 7 0 1 1 2 1 4 17
5 Rudy FERNANDEZ 11:00 0 0/3 0 0/2 0 0/0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 -9
6 Sergio RODRIGUEZ 21:00 13 5/7 71.4 2/4 50 1/1 100 0 3 3 3 2 6 0 2 4 1
7 Guillermo HERNANGOMEZ GEUER 03:00 0 0/0 0 0/0 0 0/2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 8
8 Pau RIBAS * 23:00 6 2/4 50 2/3 66.7 0/0 0 0 5 5 0 0 3 1 1 2 27
9 Felipe REYES 18:00 11 5/8 62.5 0/0 0 1/2 50 4 1 5 0 3 2 0 3 3 -3
10 Victor CLAVER 13:00 11 2/4 50 1/1 100 6/6 100 4 2 6 0 1 0 0 0 3 11
11 Fernando SAN EMETERIO * 24:00 7 3/7 42.9 1/5 20 0/0 0 1 1 2 0 1 6 0 2 0 21
12 Sergio LLULL * 25:00 8 3/7 42.9 1/4 25 1/2 50 0 0 0 0 0 5 0 0 1 25
13 Pablo AGUILAR 05:00 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 6
14 Nikola MIROTIC * 22:00 22 7/8 87.5 2/2 100 6/9 66.7 1 4 5 1 0 1 0 2 7 21
15 Guillem VIVES TORRENT 13:00 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 2 2 0 3 2 1 2 1 5
Equipe 1 3 4 1 0
Total 201:00 99 34/61 55.7 9/22 40.9 22/29 75.9 14 31 45 4 12 28 4 13 26
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest