March Madness : Yale réussit un superbe upset contre Baylor !

Les Yale Bulldogs ont créé la première petite sensation de cette March Madness avec une victoire inattendue contre les Baylor Bears. Dans le même temps, Virginia a balayé Hampton malgré le malaise de son coach Tony Bennett.

March Madness : Yale réussit un superbe upset contre Baylor !

Yale Bulldogs (12e) 79-75 Baylor Bears (5e)

Comme chaque année, les brackets volent en éclats dès le premier jour de la March Madness. Pour leur retour dans le Tournoi NCAA, les Yale Bulldogs ont créé le premier vrai upset de la compétition en disposant de Baylor, tête de série n°5. La fac d'Hillary Clinton a tenu bon jusque dans les dernières minutes malgré un comeback remarquable des Bears. La star de la soirée est le dénommé Makai Mason, auteur de 31 points (9/18, 11/11 sur la ligne) dans son duel de scoreurs avec Taurean Prince (28 points), le go-to-guy de Baylor. On n'est pas mécontents de la victoire de Yale, puisqu'on avait placé les Bulldogs parmi les surprises potentielles de la compétition avec Seton Hall et Stephen F. Austin dans notre preview des équipes à suivre. La suite des événements sera complexe pour Yale, qui affrontera Duke, le tenant du titre, au 2e tour.

Boxscore

Yale
NAME POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB REB AST ST BLK TO PF PTS
Brandon Sherrod F 3-3 0-0 4-7 2 6 0 1 0 2 4 10
Justin Sears F 7-10 1-1 3-5 1 4 3 0 1 4 4 18
Nick Victor G 0-4 0-3 2-4 1 6 1 1 2 4 4 2
Makai Mason G 9-18 2-8 11-11 0 6 4 0 0 2 2 31
Anthony Dallier G 2-6 1-3 0-0 2 4 4 1 0 0 1 5
Matt Greene F 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blake Reynolds F 1-2 1-1 0-0 1 2 1 0 1 0 0 3
Sem Kroon F 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eli Lininger F 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sam Downey F 3-5 0-0 2-2 1 7 1 0 0 0 2 8
Khaliq Ghani G 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Copeland G 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
AJ Edwards G 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jack Montague G 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trey Phills G 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
Landon Russell G 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Ryan G 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eric Anderson G-F 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 26-49 5-16 22-29 8 35 14 3 4 12 17 79
53.10% 31.30% 75.90%
Baylor
NAME POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB REB AST ST BLK TO PF PTS
Johnathan Motley F 5-10 0-0 5-6 4 7 0 2 0 1 5 15
Taurean Prince F 12-24 4-7 0-0 2 4 3 1 0 1 2 28
Lester Medford G 1-6 0-2 0-0 0 0 6 0 0 1 3 2
Ishmail Wainright G 3-6 1-1 0-0 3 8 3 3 0 1 4 7
Al Freeman G 2-6 1-5 1-2 0 3 0 0 1 2 3 6
Jo Acuil F 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rico Gathers F 3-8 0-0 0-1 4 4 0 1 1 0 1 6
Terry Maston F 3-5 0-0 1-2 1 1 0 0 0 0 1 7
John Heard F 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austin Mills G 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jake Lindsey G 1-2 0-0 1-2 0 1 2 1 0 0 3 3
King McClure G 0-1 0-1 1-2 0 2 1 1 0 0 2 1
Wendell Mitchell G 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manu Lecomte G 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 30-68 6-16 9-15 14 30 16 9 2 6 24 75
44.10% 37.50% 60.00%
On notera au passage que Virginia a écrabouillé Hampton (81-45), malgré le malaise de son coach Tony Bennett en première mi-temps.