Débuts timides pour Anthony Bennett avec Cleveland

Le numéro 1 de la dernière Draft a été énergique mais maladroit pour sa première avec les Cavs.

Shaï MamouPar Shaï Mamou  | Publié  | BasketSession.com / NEWS / Récap

Cleveland Cavaliers 99-87 Milwaukee Bucks

Anthony Bennett, le numéro de la dernière Draft, a fait sa première apparition en pré-saison avec Cleveland contre les Bucks cette nuit. Si les Cavs ont dominé leurs visiteurs grâce notamment aux 17 pts de Tristan Thompson et aux 14 pts de Kyrie Irving, Bennett a eu un peu de mal à régler la mire malgré une belle énergie déployée : 2/12 au shoot et 4 turnovers malgré 7 pts et 10 rbds. [youtube hd="0"]http://www.youtube.com/watch?v=QwcvCRsIADU[/youtube]
MILWAUKEE BUCKS (-)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
C. Butler F 22:24 1-5 0-1 2-2 -21 0 1 1 1 0 2 4 0 0 4
E. Ilyasova F 09:43 3-4 0-0 0-0 -10 0 1 1 0 1 0 0 1 0 6
L. Sanders C 19:20 2-4 0-0 2-4 -21 3 2 5 0 2 0 1 3 0 6
O.J. Mayo G 19:07 3-10 1-5 0-0 -24 0 3 3 2 3 0 2 0 0 7
B. Knight G 20:24 1-8 0-3 2-3 -19 1 2 3 2 0 3 2 1 1 4
L. Ridnour 15:36 1-3 1-2 2-2 -2 1 4 5 2 2 0 1 0 0 5
J. Henson 18:14 3-6 0-0 0-0 -9 2 2 4 2 2 0 0 2 1 6
G. Neal 19:01 3-8 1-2 0-0 +6 0 0 0 2 1 2 1 0 0 7
G. Antetokounmpo 29:12 3-7 1-3 7-10 +13 0 4 4 2 5 2 5 3 0 14
M. Raduljica 17:46 2-2 0-0 2-6 -2 2 2 4 1 5 2 2 2 0 6
S. Graham 19:26 5-10 0-0 5-5 +4 3 1 4 0 4 1 0 1 2 15
N. Wolters 12:00 0-3 0-1 2-2 +9 0 2 2 3 1 1 1 0 0 2
K. Middleton 09:52 0-5 0-1 0-0 +6 0 1 1 1 0 2 3 0 1 0
O. Czyz 04:57 1-1 0-0 0-1 +6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
T. McKinney Jones 02:58 1-1 0-0 1-2 +4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
C. Delfino NWT - RIGHT FOOT SURGERY
Z. Pachulia DNP - COACH'S DECISION
E. Udoh NWT - SORE RIGHT KNEE
Total 240 29-77 4-18 25-37 12 26 38 18 27 15 23 13 5 87
37.7% 22.2% 67.6% TEAM REBS: 12 TOTAL TO: 24
CLEVELAND CAVALIERS (-)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
E. Clark F 16:26 1-5 1-2 0-0 +12 0 3 3 1 6 0 2 0 0 3
T. Thompson F 24:50 7-10 0-0 3-4 +20 5 3 8 3 1 0 1 1 0 17
A. Varejao C 21:26 2-5 0-0 0-0 +18 4 6 10 1 1 2 0 1 2 4
D. Waiters G 23:41 4-11 1-2 3-3 +23 0 2 2 2 3 1 2 0 2 12
K. Irving G 23:24 5-10 2-4 2-2 +16 0 1 1 3 2 2 5 2 0 14
J. Jack 16:04 1-3 0-1 1-1 -1 1 1 2 5 3 0 4 0 1 3
A. Bennett 22:45 2-12 0-3 3-8 -3 4 6 10 1 5 0 4 0 3 7
H. Sims 06:30 1-2 0-0 2-2 +2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4
C. Felix 17:10 0-1 0-1 0-2 -2 0 1 1 2 1 2 0 1 0 0
C. Miles 18:55 4-7 2-4 2-2 +7 0 3 3 1 3 2 0 0 0 12
K. Kadji 12:29 6-11 0-1 3-4 -1 4 1 5 0 2 1 0 0 2 15
S. Karasev 14:25 1-4 1-3 0-0 -5 0 0 0 2 3 1 3 0 1 3
M. Dellavedova 06:37 0-0 0-0 2-2 -2 0 2 2 0 1 0 1 0 0 2
M. Lee 04:21 0-0 0-0 0-0 -6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
E. Williams 03:39 0-0 0-0 1-2 -6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
D. Diop 03:39 0-0 0-0 0-0 -6 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0
J. Taylor 03:39 0-1 0-0 2-2 -6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
A. Bynum DNP - COACH'S DECISION
A. Gee DNP - COACH'S DECISION
T. Zeller DNP - COACH'S DECISION
Total 240 34-82 7-21 24-34 19 31 50 21 33 11 26 5 13 99
41.5% 33.3% 70.6% TEAM REBS: 18 TOTAL TO: 26
Afficher les commentaires (6)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest