Toronto se rapproche des demi-finales

Les Toronto Raptors sont allés décrocher le gain du game 4 sur le parquet du Orlando Magic, dimanche, grâce à un Kawhi Leonard encore redoutable.

Shaï MamouPar Shaï Mamou  | Publié  | BasketSession.com / NEWS / Récap
Toronto se rapproche des demi-finales
S'ils avaient été surpris dans le game 1, on a jamais vraiment eu peur pour les Toronto Raptors dans cette série. L'impression de supériorité s'est confirmée dimanche, dans un game 4 remporté haut la main par les joueurs de Nick Nurse sur le parquet d'Orlando. Les Canadiens mènent désormais 3 à 1 et vont normalement plier l'affaire cette semaine, avant de retrouver probablement les Sixers pour le début des choses sérieuses. Toronto n'a pas tremblé en Floride, à l'image de son franchise player Kawhi Leonard. L'ancienne star des Spurs a emmené tout le monde dans son sillage en attaque et en défense, avec 34 points et 6 rebonds (à 12/20) et une sensation de facilité et de maîtrise qui rappelle ses plus belles heures texanes. Les Raptors n'ont pas eu à forcer leur talent où à invoquer des gros matches offensifs de Pascal Siakam (15 points), Kyle Lowry (9 pts) et compagnie. Les difficultés du Magic à scorer, particulièrement chez Nikola Vucevic (11 points à 5/14), qui a fait un dur apprentissage des playoffs, ont fait le reste, même s'il faut souligner la bonne tenue des hommes de Steve Clifford pendant le premier quart-temps. Aaron Gordon a maintenu le bateau à flot (25 points et 7 paniers réussis de suite en 2e mi-temps) avec l'aide d'Evan Fournier (19 points), mais la différence d'efficacité et de solidité défensive était trop importante. On n'imagine pas le Magic, qui semble arrivé au bout de ce qu'il peut faire et qu'il faut applaudir, prolonger davantage la série.

Boxscore

Raptors
STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
P. SiakamPF 36 7-14 2-6 0-0 0 6 6 2 0 1 2 0 +11 16
K. LeonardSF 35 12-20 2-5 8-9 3 3 6 2 2 2 1 3 +20 34
M. GasolC 25 1-3 0-0 0-0 0 6 6 2 2 2 0 2 +11 2
K. LowryPG 39 3-8 2-5 1-2 1 3 4 9 4 0 6 2 +26 9
D. GreenSG 26 3-8 2-6 0-0 0 2 2 2 2 0 0 4 +10 8
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
E. MorelandPF 3 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 +0 0
M. MillerSF 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 -3 0
N. PowellSF 21 7-9 1-2 1-1 0 4 4 1 0 0 0 2 +14 16
S. IbakaC 20 5-6 1-2 2-2 3 5 8 1 0 1 1 1 +11 13
F. VanVleetPG 23 2-5 1-2 4-4 0 2 2 4 1 0 1 4 +9 9
J. LinPG 3 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 3 0 +0 0
P. McCawSG 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 +0 0
J. MeeksSG 5 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 +1 0
TEAM 40-75 11-28 16-18 7 38 45 23 11 6 14 20 107
53.3% 39.3% 88.9%
Magic
STARTERS MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
A. GordonPF 38 10-17 2-6 3-3 1 6 7 5 1 0 1 4 -15 25
J. IsaacPF 16 0-4 0-0 0-0 2 4 6 1 0 0 2 3 +2 0
N. VucevicC 32 5-14 0-2 1-2 2 3 5 2 1 0 2 4 -19 11
D.J. AugustinPG 30 3-6 1-3 1-1 0 2 2 3 0 0 2 1 -21 8
E. FournierSG 35 8-16 2-8 1-2 0 4 4 2 1 0 4 2 -16 19
BENCH MIN FG 3PT FT OREB DREB REB AST STL BLK TO PF +/- PTS
J. MartinPF 7 2-5 1-4 0-0 1 0 1 0 0 1 0 1 -4 5
W. IwunduSF 15 1-4 0-1 0-0 0 1 1 2 1 0 0 0 -8 2
K. BirchC 16 2-2 0-0 1-1 1 3 4 0 0 1 1 0 -3 5
J. GrantPG 3 0-4 0-4 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0
M. Carter-WilliamsPG 15 2-4 0-1 0-0 0 2 2 2 1 0 2 0 -1 4
M. Frazier Jr.SG 3 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 1 0 0 0 +0 1
T. RossSG 31 1-5 1-4 2-2 0 2 2 3 1 0 3 4 -25 5
TEAM 34-81 7-33 10-13 7 27 34 20 7 2 17 19 85
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest