Jose Calderon intéressé par les Los Angeles Lakers

Selon les dernières rumeurs NBA, Jose Calderon pourrait aller rejoindre Pau Gasol aux Los Angeles Lakers.

Jose Calderon intéressé par les Los Angeles Lakers
Après avoir joué huit ans aux Toronto Raptors et un bout de saison aux Detroit Pistons, Jose Calderon est libre de choisir où il évoluera la saison prochaine. Ses huit années dans la ligue ne lui ont pas vraiment donné l'occasion de disputer le titre, c'est le moins que l'on puisse dire. Très convoité, il a donc décidé de rejoindre une équipe capable d'aller au bout, refusant logiquement au passage une offre des Sacramento Kings qui n'ont pas vraiment ce profil de contender. Selon les dernières rumeurs NBA, il pourrait être intéressé par les Los Angeles Lakers. Jabari A. Davis de Hoopsworld indique sur Twitter qu'il serait dans l'attente de savoir si Dwight Howard va rester avant de se décider à son tour. La possibilité de pouvoir jouer avec Pau Gasol est certainement un argument de poids dans la balance des Lakers qui trouveraient en Calderon un backup idéal pour prendre le relais de Steve Nash. Le meneur espagnol tourne à 10,1 points et 7,2 passes décisives en carrière.

Les stats de Jose Calderon en carrière :

Year Team G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
05-06 TOR 64 11 23.2 0.423 0.163 0.848 0.5 1.7 2.2 4.5 0.7 0.1 1.58 1.45 5.5
06-07 TOR 77 11 21.0 0.521 0.333 0.818 0.3 1.5 1.7 5.0 0.8 0.1 1.43 1.77 8.7
07-08 TOR 82 56 30.3 0.519 0.429 0.908 0.4 2.5 2.9 8.3 1.1 0.1 1.54 1.63 11.2
08-09 TOR 68 68 34.3 0.497 0.406 0.981 0.2 2.6 2.9 8.9 1.1 0.1 2.10 1.68 12.8
09-10 TOR 68 39 26.7 0.482 0.398 0.798 0.3 1.8 2.1 5.9 0.7 0.1 1.46 1.99 10.3
10-11 TOR 68 55 30.9 0.440 0.365 0.854 0.4 2.5 3.0 8.9 1.2 0.1 2.18 2.10 9.8
11-12 TOR 53 53 33.9 0.457 0.371 0.882 0.4 2.7 3.0 8.8 0.9 0.1 1.96 1.77 10.5
12-13 TOR 45 30 28.3 0.470 0.429 0.904 0.3 2.0 2.4 7.4 0.6 0.1 1.67 1.29 11.1
12-13 DET 28 28 31.7 0.527 0.520 0.893 0.2 2.3 2.5 6.6 1.1 0.1 1.82 1.46 11.6
12-13 -- 73 58 29.6 0.491 0.461 0.900 0.3 2.1 2.4 7.1 0.8 0.1 1.73 1.36 11.3
Career -- 553 351 28.6 0.483 0.399 0.877 0.3 2.2 2.5 7.2 0.9 0.1 1.73 1.71 10.1
Bruits de couloirs, échanges en préparation, signatures à venir, retrouvez toutes les dernières rumeurs NBA en cliquant ici.