Sasha Vujacic est toujours un emmerdeur de première

Sasha Vujacic a réussi à agacer Bradley Beal la nuit dernière. Le joueur des Knicks est un spécialiste en la matière.

BasketSessionPar BasketSession  | Publié  | BasketSession.com / NEWS / WHAT THE FLOP / FIGHT
Sasha Vujacic est toujours un emmerdeur de première
Pas besoin d'être un surdoué du décryptage sur les lèvres pour comprendre ce que Bradley Beal a dit à Sasha Vujacic la nuit dernière. Le Slovène est connu pour être un emmerdeur de première et l'arrière des Washington Wizards en a fait l'expérience. "Je vais te botter le cul", lui a lancé l'ex-Gator de Florida, qui a inscrit 26 points mais n'a pu empêcher la défaite de son équipe contre les New York Knicks... https://www.youtube.com/watch?v=fncCBi6Wje0 Bradley Beal n'est ni le premier, ni le dernier à avoir envie de bousculer l'ancien joueur des Lakers. Sasha Vujacic agaçait particulièrement Kobe Bryant lors des entraînements qu'ils ont partagé pendant plusieurs années. La preuve. https://www.youtube.com/watch?v=LOHpZQ723es

Les stats de Sasha Vujacic en NBA

Year Team G Min FGM FGA FG% 3PM 3PA 3PT% FTM FTA FT% Off Def Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
2004-05 LAL 35 11:30 0.9 3.3 28.2 0.5 1.8 27.0 0.5 0.5 94.7 0.4 1.4 1.8 1.5 0.4 0.3 0.1 1.2 2.9
2005-06 LAL 82 17:39 1.3 3.8 34.6 0.7 2.1 34.3 0.6 0.6 88.5 0.4 1.5 1.9 1.7 0.6 0.6 0.0 1.8 3.9
2006-07 LAL 73 12:48 1.4 3.7 39.2 0.8 2.2 37.3 0.6 0.7 87.8 0.4 1.1 1.5 0.9 0.4 0.6 0.0 1.4 4.3
2007-08 LAL 72 17:45 3.0 6.7 45.4 1.6 3.8 43.7 1.1 1.3 83.5 0.3 1.9 2.1 1.0 0.7 0.5 0.1 1.5 8.8
2008-09 LAL 80 16:09 1.9 5.0 38.7 1.0 2.8 36.3 0.9 1.0 92.1 0.2 1.5 1.7 1.4 0.4 1.0 0.1 1.9 5.8
2009-10 LAL 67 8:34 1.0 2.4 40.2 0.4 1.2 30.9 0.4 0.5 84.8 0.4 0.8 1.2 0.6 0.3 0.3 0.1 1.0 2.8
2010-11 BKN 56 28:27 4.1 10.2 40.4 1.7 4.6 36.9 1.4 1.7 85.1 0.5 2.7 3.3 2.3 1.1 0.9 0.1 2.3 11.4
2010-11 LAL 11 4:54 0.7 2.1 34.8 0.3 0.6 42.9 0.1 0.2 50.0 0.1 0.3 0.4 0.5 0.5 0.1 0.0 0.6 1.8
2013-14 LAC 2 5:11 1.0 2.5 40.0 0.5 1.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0 1.5 0.5 0.0 0.5 2.5
2015-16 NY 3 26:42 2.7 8.0 33.3 1.0 4.0 25.0 0.7 1.0 66.7 1.3 3.3 4.7 3.0 1.0 1.7 0.3 2.0 7.0
Totals 481 15:56 1.9 4.9 39.5 1.0 2.6 37.0 0.8 0.9 86.9 0.4 1.5 1.9 1.3 0.6 0.6 0.1 1.6 5.6
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest