Serge Ibaka porte le Magic face aux Pacers

Auteur d'une belle performance, l'intérieur Serge Ibaka a été déterminant lors de la victoire du Orlando Magic face aux Indiana Pacers.

Serge Ibaka porte le Magic face aux Pacers

Indiana Pacers 106-114 Orlando Magic

Pour ses retrouvailles avec les Indiana Pacers, le coach du Orlando Magic Frank Vogel peut dire merci à Serge Ibaka ! A l'occasion d'un match de pré-saison, la franchise floridenne a dominé son adversaire 114 à 106 grâce à une très belle performance de l'ancien intérieur de l'Oklahoma City Thunder : 19 points, 17 rebonds. Au cours de cette partie, les deux équipes se sont rendues coups pour coups avec des périodes de domination partagées. Si les titulaires des Pacers se sont montrés intéressants (ils sont tous en positifs sur le parquet) avec plus de 14 points pour tous, le banc a par contre pris l'eau face à celui du Magic. Ainsi, Jeff Green (16 point), C.J. Wilcox (12 points) et C.J. Watson (8 points) ont fait de nombreuses différences pour permettre au Magic de dominer les débats et de s'imposer finalement lors de cette rencontre grâce à la bonne fin de rencontre du duo Elfrid Payton - Nikola Vucevic.

Highlights

[html]
[/html]

Boxscore

Indiana Pacers
Player MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Paul George - F 31:47 5 13 38.5 2 6 33.3 4 4 100 0 3 3 3 3 4 0 5 16 1
Thaddeus Young - F 35:24 6 13 46.2 0 2 0.0 3 4 75.0 2 6 8 4 1 4 0 2 15 7
Myles Turner - C 32:21 7 15 46.7 1 1 100 2 4 50.0 1 5 6 1 0 1 3 3 17 13
Monta Ellis - G 36:03 6 11 54.5 1 2 50.0 1 2 50.0 0 4 4 6 2 1 0 0 14 18
Jeff Teague - G 34:11 5 9 55.6 2 4 50.0 4 6 66.7 1 1 2 4 2 0 1 2 16 10
Rodney Stuckey 14:48 3 8 37.5 1 1 100 1 1 100 1 1 2 2 3 1 0 1 8 -20
Al Jefferson 15:39 4 10 40.0 0 0 0.0 1 1 100 3 3 6 0 1 0 0 1 9 -21
Lavoy Allen 8:42 1 1 100 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 -14
Glenn Robinson 16:14 3 4 75.0 0 0 0.0 1 3 33.3 1 4 5 1 1 1 0 2 7 -9
Joe Young 10:58 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 -24
Georges Niang 3:54 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Rakeem Christmas DNP - Coach's Decision
Jeremy Evans DNP - Coach's Decision
Alex Poythress DNP - Coach's Decision
Kevin Seraphin DNP - Coach's Decision
Julyan Stone DNP - Coach's Decision
Nick Zeisloft DNP - Coach's Decision
Totals: 240:00 41 88 46.6 7 16 43.8 17 25 68.0 9 29 38 22 13 12 4 20 106 -8
Orlando Magic
Player MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TOV STL BLK PF PTS +/-
Aaron Gordon - F 27:24 4 9 44.4 1 3 33.3 6 7 85.7 1 5 6 1 3 2 0 2 15 -5
Serge Ibaka - F 28:43 7 9 77.8 3 3 100 2 2 100 5 12 17 1 2 1 0 3 19 -4
Nikola Vucevic - C 27:24 3 8 37.5 0 0 0.0 1 2 50.0 0 2 2 4 5 0 1 4 7 -4
Mario Hezonja - G 30:16 2 5 40.0 0 1 0.0 2 2 100 1 3 4 1 3 0 0 3 6 -18
Elfrid Payton - G 29:50 4 13 30.8 0 2 0.0 3 4 75.0 0 0 0 1 4 4 0 5 11 -12
Jeff Green 22:60 5 11 45.5 2 4 50.0 4 5 80.0 1 0 1 0 2 1 0 3 16 10
Bismack Biyombo 20:36 3 6 50.0 0 0 0.0 3 4 75.0 2 7 9 1 2 0 2 2 9 12
Damjan Rudez 17:39 4 6 66.7 3 5 60.0 0 0 0.0 0 4 4 5 0 0 0 1 11 15
CJ Wilcox 16:59 4 6 66.7 3 5 60.0 1 2 50.0 0 4 4 0 0 3 0 1 12 26
CJ Watson 18:10 4 6 66.7 0 1 0.0 0 0 0.0 2 2 4 10 4 1 0 1 8 20
Cliff Alexander DNP - Coach's Decision
Branden Dawson DNP - Coach's Decision
Nick Johnson DNP - Coach's Decision
Jodie Meeks DNP - Coach's Decision
Kevin Murphy DNP - Coach's Decision
Arinze Onuaku DNP - Coach's Decision
Stephen Zimmerman DNP - Coach's Decision
Totals: 240:00 40 79 50.6 12 24 50.0 22 28 78.6 12 39 51 24 25 12 3 25 114 8