Steve Nash dépasse Magic Johnson

Steve Nash a dépassé cette nuit Magic Johnson dans la liste des meilleurs passeurs de l'histoire.

Steve Nash dépasse Magic Johnson
[caption id="attachment_110889" align="alignleft" width="300"] Steve Nash dépasse Magic Johnson.[/caption] Steve Nash a délivré sept passes décisives cette nuit dépassant ainsi Magic Johnson dans la liste des meilleurs passeurs de tous les temps. Il possède un total de 10,144 et devient le 4ème meilleur passeur de l’histoire de la NBA. Devant lui, Mark Jackson, devrait être rattrapé d’ici la fin de saison ou en playoffs (si les Lakers y sont) s’il continue sur sa moyenne actuelle de 7,4. Jason Kidd et John Stockton sont eux, encore loin devant.

Steve Nash dépasse Magic Johnson

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rTWft9csOY0&feature=em-uploademail[/youtube]

La liste des meilleurs passeurs de l’histoire

 ALL TIME LEADERS: ASSISTS
  PLAYER G APG AST
  1. John Stockton 1,504 10.5 15,806
  2. Jason Kidd 1,360 8.8 12,004
  3. Mark Jackson 1,296 8.0 10,334
  4. Earvin Magic Johnson 906 11.2 10,141
  5. Steve Nash 1,182 8.6 10,137
  6. Oscar Robertson 1,040 9.5 9,887
  7. Isiah Thomas 979 9.3 9,061
  8. Gary Payton 1,335 6.7 8,966
  9. Rod Strickland 1,094 7.3 7,987
  10. Andre Miller 1,099 7.1 7,788
  11. Maurice Cheeks 1,101 6.7 7,392
  12. Lenny Wilkens 1,077 6.7 7,211
  13. Terry Porter 1,274 5.6 7,160
  14. Tim Hardaway 867 8.2 7,095
  15. Bob Cousy 924 7.5 6,955
  16. Guy Rodgers 892 7.8 6,917
  17. Muggsy Bogues 889 7.6 6,726
  18. Kevin Johnson 735 9.1 6,711
  19. Derek Harper 1,199 5.5 6,577
  20. Nate Archibald 876 7.4 6,476
  21. Stephon Marbury 846 7.6 6,471
  22. John Lucas 928 7.0 6,454
  23. Reggie Theus 1,026 6.3 6,453
  24. Norm Nixon 768 8.3 6,386
  25. Jerry West 932 6.7 6,238
  26. Scottie Pippen 1,178 5.2 6,135
  27. Clyde Drexler 1,086 5.6 6,125
  28. John Havlicek 1,270 4.8 6,114
  29. Baron Davis 835 7.2 6,025
  30. Mookie Blaylock 889 6.7 5,972
Via NBA