Atlanta vs Detroit
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 95 | 89 |
Tirs réussis | 44 | 37 |
Tirs à 3 points tentés | 38 | 38 |
Tirs à 3 points réussis | 14 | 13 |
Lancers francs tentés | 36 | 24 |
Lancers francs réussis | 27 | 20 |
Rebonds offensifs | 21 | 8 |
Rebonds défensifs | 40 | 25 |
Turnovers | 9 | 9 |
Interceptions | 5 | 7 |
Passes décisives | 26 | 18 |
Contres | 6 | 2 |
Fautes | 20 | 24 |
Points | 129 | 107 |
Atlanta Hawks
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Trae Young | 30 | 30 | 7/19 | 3/9 | 13/15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 4 |
Bogdan Bogdanovic | 18 | 27 | 5/11 | 4/9 | 4/5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
John Collins | 15 | 26 | 5/10 | 2/5 | 3/4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Saddiq Bey | 14 | 19 | 5/13 | 2/4 | 2/4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DeAndre Hunter | 12 | 28 | 4/11 | 2/5 | 2/2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Clint Capela | 12 | 25 | 6/7 | 0/0 | 0/2 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
A.J. Griffin | 11 | 17 | 4/8 | 1/2 | 2/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Onyeka Okongwu | 7 | 19 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Aaron Holiday | 4 | 18 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Vit Krejci | 4 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Garrison Mathews | 2 | 18 | 1/5 | 0/3 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bruno Fernando | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trent Forrest | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detroit Pistons
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Marvin Bagley III | 31 | 41 | 12/19 | 4/5 | 3/3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Killian Hayes | 21 | 33 | 7/17 | 2/6 | 5/5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 |
Jaden Ivey | 17 | 30 | 6/19 | 2/9 | 3/4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Cory Joseph | 12 | 25 | 3/8 | 2/6 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
R.J. Hampton | 9 | 20 | 3/6 | 2/3 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Rodney McGruder | 7 | 27 | 2/7 | 1/4 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
James Wiseman | 6 | 19 | 2/6 | 0/2 | 2/2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Eugene Omoruyi | 4 | 24 | 2/6 | 0/2 | 0/1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Buddy Boeheim | 0 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |