Atlanta vs Oklahoma City
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 102 | 95 |
Tirs réussis | 44 | 43 |
Tirs à 3 points tentés | 38 | 34 |
Tirs à 3 points réussis | 13 | 12 |
Lancers francs tentés | 17 | 24 |
Lancers francs réussis | 13 | 23 |
Rebonds offensifs | 17 | 14 |
Rebonds défensifs | 37 | 35 |
Turnovers | 18 | 16 |
Interceptions | 7 | 8 |
Passes décisives | 24 | 25 |
Contres | 4 | 4 |
Fautes | 24 | 19 |
Points | 114 | 121 |
Atlanta Hawks
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Dejounte Murray | 24 | 38 | 10/21 | 3/5 | 1/3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Trae Young | 23 | 36 | 6/19 | 1/7 | 10/11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 |
Bogdan Bogdanovic | 17 | 22 | 6/13 | 5/10 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Clint Capela | 14 | 30 | 7/10 | 0/0 | 0/0 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
A.J. Griffin | 11 | 30 | 4/15 | 3/9 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Jarrett Culver | 9 | 23 | 4/6 | 0/1 | 1/1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Onyeka Okongwu | 9 | 17 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Jalen Johnson | 7 | 29 | 3/8 | 1/3 | 0/0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Vit Krejci | 0 | 10 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Oklahoma City Thunder
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Shai Gilgeous-Alexander | 35 | 34 | 10/22 | 0/3 | 15/15 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 |
Josh Giddey | 17 | 27 | 5/12 | 2/4 | 5/5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Ousmane Dieng | 15 | 18 | 6/8 | 3/4 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Jalen Williams | 12 | 31 | 6/10 | 0/1 | 0/0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Luguentz Dort | 11 | 31 | 4/16 | 1/6 | 2/2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Jeremiah Robinson-Earl | 10 | 28 | 4/6 | 2/2 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Isaiah Joe | 9 | 10 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Mike Muscala | 5 | 14 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Tre Mann | 4 | 16 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aleksej Pokusevski | 2 | 13 | 1/6 | 0/4 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Aaron Wiggins | 1 | 13 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |