Atlanta vs Sacramento
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 90 | 93 |
Tirs réussis | 48 | 39 |
Tirs à 3 points tentés | 36 | 40 |
Tirs à 3 points réussis | 12 | 12 |
Lancers francs tentés | 17 | 19 |
Lancers francs réussis | 13 | 14 |
Rebonds offensifs | 6 | 10 |
Rebonds défensifs | 42 | 32 |
Turnovers | 8 | 12 |
Interceptions | 9 | 6 |
Passes décisives | 29 | 23 |
Contres | 2 | 4 |
Fautes | 18 | 20 |
Points | 121 | 104 |
Atlanta Hawks
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Bogdan Bogdanovic | 18 | 23 | 6/11 | 3/8 | 3/4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 |
Onyeka Okongwu | 18 | 19 | 6/9 | 0/0 | 6/7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Trae Young | 17 | 24 | 7/18 | 3/8 | 0/0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 |
Lou Williams | 15 | 19 | 5/7 | 3/3 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
John Collins | 9 | 24 | 4/8 | 0/4 | 1/1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
DeAndre Hunter | 9 | 17 | 4/5 | 1/1 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Clint Capela | 8 | 20 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kevin Huerter | 8 | 18 | 4/8 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Danilo Gallinari | 7 | 23 | 3/9 | 1/5 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delon Wright | 6 | 28 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jalen Johnson | 3 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gorgui Dieng | 2 | 3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skylar Mays | 1 | 4 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Timothe Luwawu-Cabarrot | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Knox | 0 | 3 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sacramento Kings
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Harrison Barnes | 28 | 36 | 7/14 | 3/5 | 11/12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Davion Mitchell | 20 | 30 | 8/17 | 4/9 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 |
Richaun Holmes | 12 | 28 | 6/11 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Tyrese Haliburton | 11 | 37 | 5/14 | 1/6 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 |
Marvin Bagley III | 9 | 22 | 4/8 | 1/4 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Buddy Hield | 8 | 30 | 3/12 | 1/8 | 1/1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Maurice Harkless | 5 | 19 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jahmi'us Ramsey | 5 | 4 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Damian Jones | 2 | 8 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Alex Len | 2 | 7 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Louis King | 2 | 6 | 1/6 | 0/2 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Woodard | 0 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neemias Queta | 0 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |