Blazers vs Hawks
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 103 | 87 |
Tirs réussis | 40 | 38 |
Tirs à 3 points tentés | 44 | 30 |
Tirs à 3 points réussis | 15 | 6 |
Lancers francs tentés | 20 | 28 |
Lancers francs réussis | 17 | 24 |
Rebonds offensifs | 17 | 7 |
Rebonds défensifs | 38 | 41 |
Turnovers | 7 | 13 |
Interceptions | 6 | 4 |
Passes décisives | 18 | 24 |
Contres | 8 | 6 |
Fautes | 20 | 22 |
Points | 112 | 106 |
Portland Trail Blazers
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Damian Lillard | 36 | 43 | 10/23 | 4/12 | 12/12 | 0 | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 |
Gary Trent Jr. | 18 | 27 | 7/14 | 4/8 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
C.J. McCollum | 16 | 19 | 6/11 | 4/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Enes Kanter | 12 | 29 | 5/9 | 0/0 | 2/2 | 6 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Carmelo Anthony | 11 | 29 | 4/11 | 1/3 | 2/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Derrick Jones Jr. | 10 | 34 | 5/12 | 0/4 | 0/0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Robert Covington | 3 | 28 | 1/13 | 1/7 | 0/0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rodney Hood | 3 | 13 | 1/6 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Harry Giles | 3 | 11 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Anfernee Simons | 0 | 8 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nassir Little | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.J. Elleby | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlanta Hawks
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Trae Young | 26 | 39 | 7/23 | 1/9 | 11/12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 11 | 0 | 2 |
Clint Capela | 25 | 37 | 11/16 | 0/0 | 3/5 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
DeAndre Hunter | 15 | 36 | 3/9 | 1/5 | 8/9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Kevin Huerter | 13 | 36 | 5/10 | 1/4 | 2/2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Brandon Goodwin | 9 | 15 | 4/6 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
John Collins | 8 | 31 | 4/10 | 0/2 | 0/0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Solomon Hill | 7 | 26 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Tony Snell | 3 | 12 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Rajon Rondo | 0 | 9 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nathan Knight | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Fernando | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onyeka Okongwu | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skylar Mays | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cam Reddish | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |