Blazers vs Warriors
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 91 | 80 |
Tirs réussis | 39 | 40 |
Tirs à 3 points tentés | 31 | 25 |
Tirs à 3 points réussis | 9 | 12 |
Lancers francs tentés | 22 | 28 |
Lancers francs réussis | 18 | 23 |
Rebonds offensifs | 11 | 5 |
Rebonds défensifs | 35 | 37 |
Turnovers | 13 | 12 |
Interceptions | 6 | 9 |
Passes décisives | 18 | 27 |
Contres | 4 | 4 |
Fautes | 17 | 18 |
Points | 105 | 115 |
Portland Trail Blazers
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Damian Lillard | 40 | 38 | 14/23 | 6/13 | 6/7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Jusuf Nurkic | 21 | 32 | 8/14 | 0/0 | 5/7 | 3 | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 |
C.J. McCollum | 14 | 35 | 6/17 | 0/5 | 2/2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Al-Farouq Aminu | 9 | 26 | 3/8 | 1/3 | 2/2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Maurice Harkless | 7 | 37 | 3/8 | 0/3 | 1/2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Meyers Leonard | 4 | 13 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Seth Curry | 3 | 15 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nik Stauskas | 3 | 10 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evan Turner | 2 | 17 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wade Baldwin IV | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zach Collins | 0 | 5 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jake Layman | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Caleb Swanigan | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golden State Warriors
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Klay Thompson | 32 | 33 | 12/21 | 4/5 | 4/4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Stephen Curry | 25 | 36 | 6/15 | 2/8 | 11/14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 |
Kevin Durant | 25 | 33 | 10/19 | 0/1 | 5/6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Kevon Looney | 12 | 25 | 5/6 | 1/1 | 1/2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Jonas Jerebko | 8 | 17 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quinn Cook | 6 | 11 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Draymond Green | 3 | 33 | 1/6 | 1/2 | 0/0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 |
Shaun Livingston | 2 | 14 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Jacob Evans | 2 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alfonzo McKinnie | 0 | 13 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Andre Iguodala | 0 | 12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jordan Bell | 0 | 6 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |