Boston vs Lakers
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 84 | 105 |
Tirs réussis | 39 | 47 |
Tirs à 3 points tentés | 40 | 42 |
Tirs à 3 points réussis | 13 | 12 |
Lancers francs tentés | 39 | 20 |
Lancers francs réussis | 34 | 15 |
Rebonds offensifs | 7 | 11 |
Rebonds défensifs | 39 | 36 |
Turnovers | 12 | 12 |
Interceptions | 8 | 4 |
Passes décisives | 18 | 30 |
Contres | 9 | 0 |
Fautes | 22 | 23 |
Points | 125 | 121 |
Boston Celtics
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Jaylen Brown | 37 | 38 | 13/23 | 2/9 | 9/11 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Jayson Tatum | 30 | 47 | 8/25 | 3/10 | 11/12 | 2 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Malcolm Brogdon | 26 | 39 | 8/15 | 3/7 | 7/8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Derrick White | 14 | 35 | 5/8 | 2/5 | 2/2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Grant Williams | 9 | 38 | 3/6 | 2/3 | 1/2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Al Horford | 7 | 37 | 2/6 | 1/5 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Luke Kornet | 2 | 16 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Payton Pritchard | 0 | 5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sam Hauser | 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles Lakers
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
LeBron James | 41 | 44 | 15/30 | 6/12 | 5/6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 |
Anthony Davis | 16 | 33 | 6/15 | 1/3 | 3/4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Patrick Beverley | 15 | 36 | 5/10 | 4/7 | 1/2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 |
Dennis Schroder | 13 | 37 | 6/12 | 0/5 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Lonnie Walker IV | 13 | 17 | 6/8 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Russell Westbrook | 12 | 25 | 4/14 | 0/3 | 4/5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 4 |
Rui Hachimura | 6 | 23 | 3/8 | 0/4 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Thomas Bryant | 3 | 19 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Troy Brown Jr. | 2 | 26 | 1/7 | 0/5 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |