Boston Celtics 94
Phoenix Suns 106

Boston vs Phoenix

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 75 95
Tirs réussis 29 41
Tirs à 3 points tentés 38 32
Tirs à 3 points réussis 10 12
Lancers francs tentés 31 14
Lancers francs réussis 26 12
Rebonds offensifs 3 10
Rebonds défensifs 40 43
Turnovers 14 8
Interceptions 5 6
Passes décisives 18 28
Contres 3 6
Fautes 21 22
Points 94 106
Boston Celtics
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Jaylen Brown 27 39 9/21 3/12 6/9 0 8 2 3 4 0 3
Jayson Tatum 20 37 3/15 3/10 11/12 0 6 2 0 5 0 3
Derrick White 19 34 6/12 2/4 5/6 1 4 2 0 1 0 2
Malcolm Brogdon 12 21 5/12 0/3 2/2 0 4 2 1 1 0 1
Robert Williams 6 30 3/4 0/0 0/0 0 7 2 0 4 3 3
Luke Kornet 4 9 1/1 0/0 2/2 0 1 1 0 0 0 2
Al Horford 3 30 1/6 1/6 0/0 2 7 2 0 1 0 3
Payton Pritchard 3 12 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 1 0 1
Grant Williams 0 21 0/2 0/1 0/0 0 3 1 1 1 0 3
Sam Hauser 0 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Justin Jackson 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Phoenix Suns
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Mikal Bridges 25 38 9/20 0/3 7/7 0 2 0 0 3 0 4
Chris Paul 15 35 6/15 1/5 2/3 0 6 0 1 8 1 3
Deandre Ayton 14 34 7/13 0/0 0/1 2 8 3 0 5 1 2
Dario Saric 14 29 5/13 4/7 0/0 3 10 1 0 3 0 3
Damion Lee 11 26 3/8 3/4 2/2 0 4 1 2 4 0 0
Ishmail Wainright 9 31 3/11 3/8 0/0 1 5 0 1 0 2 3
Jock Landale 9 12 4/8 0/3 1/1 2 5 0 0 3 1 1
Saben Lee 7 12 3/4 1/1 0/0 0 0 2 1 2 0 2
Torrey Craig 2 19 1/3 0/1 0/0 2 3 1 1 0 1 4
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest