Boston vs Washington
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 91 | 82 |
Tirs réussis | 56 | 38 |
Tirs à 3 points tentés | 44 | 21 |
Tirs à 3 points réussis | 23 | 8 |
Lancers francs tentés | 13 | 20 |
Lancers francs réussis | 9 | 18 |
Rebonds offensifs | 7 | 7 |
Rebonds défensifs | 32 | 25 |
Turnovers | 7 | 12 |
Interceptions | 6 | 4 |
Passes décisives | 39 | 21 |
Contres | 5 | 2 |
Fautes | 20 | 14 |
Points | 144 | 102 |
Boston Celtics
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Jaylen Brown | 32 | 28 | 12/17 | 4/5 | 4/4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
Jayson Tatum | 22 | 29 | 9/17 | 1/5 | 3/6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 |
Derrick White | 17 | 24 | 6/7 | 3/3 | 2/3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Grant Williams | 16 | 28 | 6/7 | 4/5 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Payton Pritchard | 14 | 17 | 5/8 | 4/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Aaron Nesmith | 11 | 8 | 4/5 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Al Horford | 10 | 29 | 4/9 | 2/6 | 0/0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Marcus Smart | 7 | 23 | 3/6 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 |
Daniel Theis | 6 | 23 | 3/8 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Malik Fitts | 5 | 5 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Luke Kornet | 4 | 8 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sam Hauser | 0 | 8 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Juwan Morgan | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Washington Wizards
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Kentavious Caldwell-Pope | 17 | 30 | 7/17 | 1/4 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Kristaps Porzingis | 17 | 25 | 5/15 | 2/3 | 5/5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ishmael Smith | 16 | 27 | 8/10 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Corey Kispert | 10 | 32 | 4/6 | 1/3 | 1/1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Deni Avdija | 10 | 22 | 4/7 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Anthony Gill | 9 | 25 | 1/8 | 1/3 | 6/6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Daniel Gafford | 9 | 14 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Satoransky | 7 | 20 | 2/4 | 0/0 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 |
Raulzinho Neto | 5 | 8 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Thomas Bryant | 2 | 8 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rui Hachimura | 0 | 24 | 0/5 | 0/3 | 0/0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |