Boston vs Washington
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 80 | 82 |
Tirs réussis | 44 | 44 |
Tirs à 3 points tentés | 34 | 28 |
Tirs à 3 points réussis | 16 | 7 |
Lancers francs tentés | 26 | 33 |
Lancers francs réussis | 26 | 26 |
Rebonds offensifs | 10 | 6 |
Rebonds défensifs | 28 | 23 |
Turnovers | 14 | 4 |
Interceptions | 2 | 8 |
Passes décisives | 25 | 23 |
Contres | 5 | 1 |
Fautes | 23 | 21 |
Points | 130 | 121 |
Boston Celtics
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Jaylen Brown | 36 | 34 | 13/23 | 2/7 | 8/8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Malcolm Brogdon | 17 | 22 | 5/10 | 3/5 | 4/4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Derrick White | 15 | 30 | 4/7 | 2/4 | 5/5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Marcus Smart | 14 | 27 | 5/8 | 2/4 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 |
Al Horford | 14 | 25 | 6/8 | 2/3 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Sam Hauser | 14 | 21 | 4/5 | 3/4 | 3/3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Luke Kornet | 12 | 22 | 4/8 | 0/1 | 4/4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Grant Williams | 5 | 31 | 2/7 | 1/4 | 0/0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Payton Pritchard | 3 | 17 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Justin Jackson | 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Vonleh | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Washington Wizards
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Bradley Beal | 30 | 34 | 11/19 | 0/3 | 8/9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Kristaps Porzingis | 21 | 26 | 7/11 | 0/1 | 7/8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Monte Morris | 16 | 23 | 6/8 | 4/5 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
Taj Gibson | 12 | 12 | 4/6 | 0/1 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Deni Avdija | 10 | 26 | 4/8 | 2/6 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Jordan Goodwin | 9 | 24 | 4/8 | 0/3 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Corey Kispert | 8 | 21 | 3/8 | 1/3 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Will Barton | 6 | 30 | 2/8 | 0/4 | 2/3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Anthony Gill | 5 | 14 | 1/2 | 0/1 | 3/5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Daniel Gafford | 4 | 6 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Devon Dotson | 0 | 17 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |