Brooklyn vs Dallas
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 91 | 83 |
Tirs réussis | 45 | 41 |
Tirs à 3 points tentés | 26 | 34 |
Tirs à 3 points réussis | 9 | 12 |
Lancers francs tentés | 15 | 19 |
Lancers francs réussis | 12 | 19 |
Rebonds offensifs | 19 | 9 |
Rebonds défensifs | 26 | 28 |
Turnovers | 11 | 10 |
Interceptions | 2 | 5 |
Passes décisives | 28 | 21 |
Contres | 2 | 2 |
Fautes | 21 | 17 |
Points | 111 | 113 |
Brooklyn Nets
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Kevin Durant | 23 | 39 | 8/20 | 2/5 | 5/5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0 | 3 |
Goran Dragic | 21 | 35 | 9/16 | 1/4 | 2/2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Bruce Brown | 17 | 38 | 7/16 | 1/2 | 2/3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Andre Drummond | 14 | 21 | 7/8 | 0/0 | 0/1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Nicolas Claxton | 13 | 26 | 6/8 | 0/0 | 1/1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
kessler Edwards | 12 | 20 | 4/7 | 2/4 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Patty Mills | 9 | 36 | 3/11 | 3/9 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
James Johnson | 2 | 15 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Cameron Thomas | 0 | 5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dallas Mavericks
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Luka Doncic | 37 | 38 | 14/26 | 5/12 | 4/4 | 0 | 9 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 |
Spencer Dinwiddie | 22 | 33 | 6/14 | 2/6 | 8/8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Jalen Brunson | 18 | 34 | 8/15 | 1/3 | 1/1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Dwight Powell | 12 | 29 | 5/7 | 0/0 | 2/2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Dorian Finney-Smith | 9 | 33 | 3/6 | 1/3 | 2/2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Josh Green | 6 | 17 | 2/6 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Maximilian Kleber | 4 | 30 | 1/5 | 0/4 | 2/2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Davis Bertans | 3 | 9 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sterling Brown | 2 | 9 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frank Ntilikina | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |