Brooklyn vs Philadelphie
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 81 | 94 |
Tirs réussis | 38 | 44 |
Tirs à 3 points tentés | 28 | 35 |
Tirs à 3 points réussis | 11 | 16 |
Lancers francs tentés | 16 | 18 |
Lancers francs réussis | 12 | 17 |
Rebonds offensifs | 9 | 10 |
Rebonds défensifs | 36 | 34 |
Turnovers | 15 | 4 |
Interceptions | 2 | 8 |
Passes décisives | 24 | 32 |
Contres | 8 | 4 |
Fautes | 14 | 18 |
Points | 99 | 121 |
Brooklyn Nets
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Lonnie Walker IV | 26 | 32 | 9/17 | 6/11 | 2/2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Mikal Bridges | 18 | 29 | 8/12 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Spencer Dinwiddie | 12 | 27 | 3/10 | 1/4 | 5/6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Nicolas Claxton | 10 | 22 | 5/6 | 0/0 | 0/3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Cameron Johnson | 9 | 27 | 3/12 | 1/5 | 2/2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Trendon Watford | 8 | 21 | 3/9 | 0/2 | 2/2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Day'Ron Sharpe | 6 | 20 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Dorian Finney-Smith | 5 | 27 | 2/7 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Harry Giles | 5 | 6 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Royce O'Neale | 0 | 25 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Philadelphie Sixers
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Joel Embiid | 32 | 31 | 11/24 | 1/2 | 9/10 | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 |
Tyrese Maxey | 25 | 36 | 8/20 | 6/11 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
De'Anthony Melton | 21 | 27 | 8/10 | 4/6 | 1/1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Tobias Harris | 10 | 31 | 5/13 | 0/4 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jaden Springer | 10 | 20 | 3/6 | 2/4 | 2/2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Mohamed Bamba | 5 | 3 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Robert Covington | 4 | 10 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nicolas Batum | 3 | 23 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Danuel House | 3 | 14 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Marcus Morris | 3 | 6 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Furkan Korkmaz | 3 | 4 | 1/3 | 0/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Patrick Beverley | 2 | 11 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Paul Reed Jr. | 0 | 13 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
K.J. Martin | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |