Brooklyn vs Phoenix
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 79 | 92 |
Tirs réussis | 38 | 43 |
Tirs à 3 points tentés | 28 | 31 |
Tirs à 3 points réussis | 9 | 9 |
Lancers francs tentés | 31 | 28 |
Lancers francs réussis | 27 | 21 |
Rebonds offensifs | 5 | 16 |
Rebonds défensifs | 31 | 32 |
Turnovers | 16 | 15 |
Interceptions | 11 | 10 |
Passes décisives | 25 | 31 |
Contres | 2 | 4 |
Fautes | 21 | 24 |
Points | 112 | 116 |
Brooklyn Nets
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Cameron Thomas | 43 | 39 | 11/23 | 3/9 | 18/20 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Nicolas Claxton | 17 | 32 | 8/11 | 0/0 | 1/2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
T.J. Warren | 17 | 22 | 6/10 | 1/2 | 4/4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Joe Harris | 8 | 23 | 3/8 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Edmond Sumner | 7 | 16 | 1/4 | 1/2 | 4/4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Day'Ron Sharpe | 6 | 10 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dru Smith | 5 | 11 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
David Duke | 4 | 10 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Royce O'Neale | 3 | 28 | 1/6 | 1/6 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 |
Ben Simmons | 2 | 26 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Patty Mills | 0 | 17 | 0/5 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Phoenix Suns
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Deandre Ayton | 35 | 34 | 14/18 | 0/0 | 7/8 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Mikal Bridges | 21 | 37 | 8/18 | 2/6 | 3/3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Devin Booker | 19 | 25 | 6/15 | 2/8 | 5/7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 |
Cameron Johnson | 14 | 29 | 6/11 | 2/4 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Chris Paul | 9 | 33 | 3/10 | 1/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | 2 | 4 |
Jock Landale | 7 | 12 | 3/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Damion Lee | 5 | 21 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Torrey Craig | 3 | 25 | 1/3 | 0/2 | 1/4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ishmail Wainright | 3 | 6 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saben Lee | 0 | 10 | 0/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Dario Saric | 0 | 3 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |