Bulls vs Hawks
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 87 | 80 |
Tirs réussis | 36 | 43 |
Tirs à 3 points tentés | 35 | 35 |
Tirs à 3 points réussis | 8 | 14 |
Lancers francs tentés | 28 | 29 |
Lancers francs réussis | 24 | 24 |
Rebonds offensifs | 8 | 8 |
Rebonds défensifs | 29 | 38 |
Turnovers | 15 | 21 |
Interceptions | 10 | 6 |
Passes décisives | 20 | 24 |
Contres | 3 | 3 |
Fautes | 22 | 29 |
Points | 104 | 124 |
Chicago Bulls
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Zach LaVine | 22 | 25 | 9/19 | 1/8 | 3/3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Lauri Markkanen | 21 | 30 | 6/9 | 4/6 | 5/5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Patrick Williams | 16 | 33 | 5/11 | 1/3 | 5/6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Otto Porter Jr. | 14 | 23 | 5/10 | 0/2 | 4/4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Coby White | 9 | 30 | 2/11 | 1/7 | 4/4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 |
Wendell Carter Jr. | 6 | 25 | 2/5 | 0/2 | 2/2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Ryan Arcidiacono | 5 | 19 | 2/6 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Daniel Gafford | 5 | 16 | 2/4 | 0/0 | 1/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Adam Mokoka | 4 | 16 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Chandler Hutchison | 2 | 18 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Atlanta Hawks
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Trae Young | 37 | 25 | 10/12 | 5/6 | 12/14 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Bogdan Bogdanovic | 15 | 24 | 5/12 | 3/8 | 2/3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Cam Reddish | 15 | 23 | 6/11 | 1/3 | 2/2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
John Collins | 14 | 18 | 6/10 | 0/2 | 2/2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Danilo Gallinari | 13 | 24 | 4/6 | 1/2 | 4/4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Kevin Huerter | 11 | 27 | 4/10 | 2/6 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
DeAndre Hunter | 11 | 25 | 5/6 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Bruno Fernando | 5 | 18 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Brandon Goodwin | 3 | 13 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Solomon Hill | 0 | 28 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Skylar Mays | 0 | 5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nathan Knight | 0 | 5 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |