Cavs vs Nets
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 87 | 87 |
Tirs réussis | 45 | 42 |
Tirs à 3 points tentés | 25 | 43 |
Tirs à 3 points réussis | 8 | 14 |
Lancers francs tentés | 32 | 17 |
Lancers francs réussis | 27 | 15 |
Rebonds offensifs | 13 | 6 |
Rebonds défensifs | 37 | 23 |
Turnovers | 12 | 11 |
Interceptions | 7 | 5 |
Passes décisives | 24 | 23 |
Contres | 3 | 8 |
Fautes | 18 | 25 |
Points | 125 | 113 |
Cleveland Cavaliers
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Collin Sexton | 25 | 29 | 8/19 | 1/5 | 8/9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 |
Andre Drummond | 19 | 27 | 8/13 | 0/0 | 3/4 | 5 | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Jarrett Allen | 19 | 19 | 7/9 | 0/0 | 5/6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Larry Nance Jr. | 15 | 31 | 7/11 | 0/2 | 1/1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Taurean Prince | 14 | 22 | 3/5 | 2/3 | 6/6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Darius Garland | 11 | 22 | 4/13 | 1/4 | 2/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Isaac Okoro | 8 | 31 | 3/5 | 0/2 | 2/4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Dylan Windler | 6 | 16 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Cedi Osman | 5 | 28 | 2/8 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Damyean Dotson | 3 | 9 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dean Wade | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lamar Stevens | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brooklyn Nets
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Kyrie Irving | 38 | 30 | 14/24 | 4/9 | 6/6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 |
James Harden | 19 | 37 | 6/14 | 4/9 | 3/4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 |
Jeff Green | 13 | 26 | 5/9 | 1/3 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Timothe Luwawu-Cabarrot | 11 | 26 | 4/9 | 3/7 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
DeAndre Jordan | 9 | 25 | 4/4 | 0/0 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Joe Harris | 8 | 31 | 3/9 | 2/7 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Bruce Brown | 8 | 22 | 4/8 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Reggie Perry | 4 | 15 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Chris Chiozza | 3 | 2 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Landry Shamet | 0 | 18 | 0/6 | 0/5 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tyler Johnson | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |