Cavs vs Pacers
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 86 | 74 |
Tirs réussis | 40 | 48 |
Tirs à 3 points tentés | 25 | 13 |
Tirs à 3 points réussis | 7 | 5 |
Lancers francs tentés | 22 | 26 |
Lancers francs réussis | 20 | 18 |
Rebonds offensifs | 16 | 4 |
Rebonds défensifs | 23 | 20 |
Turnovers | 15 | 15 |
Interceptions | 9 | 13 |
Passes décisives | 21 | 28 |
Contres | 2 | 3 |
Fautes | 20 | 15 |
Points | 107 | 119 |
Cleveland Cavaliers
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Rodney Hood | 17 | 29 | 8/15 | 1/6 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Larry Nance Jr. | 15 | 22 | 6/8 | 0/0 | 3/3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
George Hill | 14 | 28 | 5/11 | 1/3 | 3/3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Collin Sexton | 12 | 22 | 2/8 | 0/1 | 8/9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Jordan Clarkson | 12 | 19 | 5/10 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Cedi Osman | 10 | 31 | 4/13 | 2/8 | 0/0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 |
David Nwaba | 7 | 14 | 2/5 | 1/1 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sam Dekker | 6 | 24 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Tristan Thompson | 6 | 21 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kyle Korver | 4 | 15 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
J.R. Smith | 3 | 6 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ante Zizic | 1 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Indiana Pacers
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Bojan Bogdanovic | 25 | 31 | 10/14 | 2/5 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Victor Oladipo | 24 | 36 | 10/15 | 2/4 | 2/6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 |
Darren Collison | 15 | 29 | 5/8 | 1/1 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 |
Myles Turner | 15 | 27 | 7/10 | 0/1 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Domantas Sabonis | 15 | 21 | 6/9 | 0/0 | 3/3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Thaddeus Young | 10 | 32 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Cory Joseph | 7 | 28 | 3/4 | 0/0 | 1/2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 |
Doug McDermott | 6 | 17 | 1/2 | 0/1 | 4/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Aaron Holiday | 2 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T.J. Leaf | 0 | 5 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edmond Sumner | 0 | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Alize Johnson | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |