Charlotte vs Chicago
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 77 | 88 |
Tirs réussis | 35 | 45 |
Tirs à 3 points tentés | 37 | 31 |
Tirs à 3 points réussis | 14 | 13 |
Lancers francs tentés | 10 | 22 |
Lancers francs réussis | 7 | 18 |
Rebonds offensifs | 4 | 9 |
Rebonds défensifs | 32 | 33 |
Turnovers | 21 | 7 |
Interceptions | 3 | 12 |
Passes décisives | 27 | 25 |
Contres | 5 | 4 |
Fautes | 21 | 13 |
Points | 91 | 121 |
Charlotte Hornets
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
James Bouknight | 22 | 31 | 8/16 | 6/11 | 0/0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Sviatoslav Mykhailiuk | 16 | 33 | 7/12 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 |
J.T. Thor | 10 | 28 | 3/10 | 2/6 | 2/2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Théo Maledon | 9 | 33 | 4/13 | 0/5 | 1/3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 3 |
Bryce McGowens | 8 | 23 | 3/7 | 1/3 | 1/2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
P.J. Washington | 8 | 11 | 3/6 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Mark Williams | 6 | 35 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Nick Richards | 5 | 12 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Xavier Sneed | 4 | 7 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Kai Jones | 3 | 18 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Kobi Simmons | 0 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Chicago Bulls
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
DeMar DeRozan | 23 | 32 | 8/15 | 1/2 | 6/7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Zach LaVine | 23 | 28 | 7/18 | 3/6 | 6/7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Nikola Vucevic | 21 | 30 | 9/14 | 0/3 | 3/4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Williams | 15 | 24 | 5/10 | 3/6 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coby White | 11 | 26 | 4/7 | 3/5 | 0/0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 |
Alex Caruso | 10 | 20 | 4/7 | 2/5 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Andre Drummond | 6 | 13 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Patrick Beverley | 4 | 24 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Dalen Terry | 3 | 4 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Terry Taylor | 3 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayo Dosunmu | 2 | 23 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Marko Simonovic | 0 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlik Jones | 0 | 3 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |