Cleveland vs Denver
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 82 | 82 |
Tirs réussis | 45 | 39 |
Tirs à 3 points tentés | 27 | 29 |
Tirs à 3 points réussis | 11 | 14 |
Lancers francs tentés | 26 | 23 |
Lancers francs réussis | 20 | 17 |
Rebonds offensifs | 11 | 9 |
Rebonds défensifs | 36 | 24 |
Turnovers | 13 | 11 |
Interceptions | 6 | 7 |
Passes décisives | 30 | 23 |
Contres | 5 | 5 |
Fautes | 18 | 21 |
Points | 121 | 109 |
Cleveland Cavaliers
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Darius Garland | 26 | 32 | 10/16 | 2/4 | 4/5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Craig Porter Jr | 21 | 24 | 7/10 | 0/0 | 7/7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Evan Mobley | 16 | 31 | 8/11 | 0/0 | 0/0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Jarrett Allen | 15 | 29 | 6/10 | 0/0 | 3/6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 |
Georges Niang | 12 | 23 | 4/9 | 2/3 | 2/2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Max Strus | 11 | 31 | 3/7 | 2/6 | 3/4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 |
Sam Merrill | 9 | 23 | 3/10 | 3/9 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Dean Wade | 6 | 24 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Tristan Thompson | 5 | 10 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Emoni Bates | 0 | 4 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Jones | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denver Nuggets
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Michael Porter Jr. | 21 | 27 | 7/15 | 5/9 | 2/2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nikola Jokic | 18 | 27 | 8/13 | 0/0 | 2/5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 |
Christian Braun | 13 | 25 | 6/11 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aaron Gordon | 11 | 31 | 4/11 | 0/2 | 3/6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Kentavious Caldwell-Pope | 9 | 30 | 2/9 | 1/5 | 4/4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Zeke Nnaji | 9 | 14 | 3/4 | 1/1 | 2/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Jalen Pickett | 8 | 19 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Reggie Jackson | 7 | 21 | 3/5 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Julian Strawther | 7 | 19 | 2/6 | 1/3 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Justin Holiday | 6 | 17 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Collin Gillespie | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hunter Tyson | 0 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |