Cleveland vs Houston
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 83 | 80 |
Tirs réussis | 39 | 35 |
Tirs à 3 points tentés | 30 | 25 |
Tirs à 3 points réussis | 9 | 6 |
Lancers francs tentés | 24 | 18 |
Lancers francs réussis | 21 | 15 |
Rebonds offensifs | 13 | 12 |
Rebonds défensifs | 28 | 24 |
Turnovers | 9 | 16 |
Interceptions | 5 | 6 |
Passes décisives | 20 | 20 |
Contres | 7 | 1 |
Fautes | 16 | 22 |
Points | 108 | 91 |
Cleveland Cavaliers
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Jarrett Allen | 24 | 35 | 8/11 | 0/0 | 8/8 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Donovan Mitchell | 22 | 36 | 8/16 | 4/9 | 2/2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Evan Mobley | 19 | 39 | 8/12 | 0/1 | 3/6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
Darius Garland | 17 | 37 | 6/16 | 1/4 | 4/4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 |
Caris LeVert | 10 | 30 | 4/8 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Cedi Osman | 5 | 16 | 2/10 | 1/6 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Isaac Okoro | 4 | 8 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mamadi Diakite | 3 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricky Rubio | 2 | 15 | 0/4 | 0/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Lamar Stevens | 2 | 9 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dylan Windler | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaiah Mobley | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sam Merrill | 0 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Houston Rockets
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Jalen Green | 30 | 35 | 10/17 | 5/11 | 5/6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Alperen Sengun | 14 | 33 | 6/12 | 0/0 | 2/4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 |
K.J. Martin | 13 | 30 | 6/8 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Jabari Smith | 12 | 32 | 4/13 | 0/4 | 4/4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Tari Eason | 10 | 30 | 4/9 | 0/2 | 2/2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Kevin Porter Jr | 6 | 36 | 3/12 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Daishen Nix | 2 | 18 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Usman Garuba | 2 | 15 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Josh Christopher | 2 | 6 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Kaminsky | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |