Cleveland Cavaliers 114
Milwaukee Bucks 102

Cleveland vs Milwaukee

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 86 86
Tirs réussis 48 39
Tirs à 3 points tentés 22 39
Tirs à 3 points réussis 7 14
Lancers francs tentés 17 11
Lancers francs réussis 11 10
Rebonds offensifs 9 7
Rebonds défensifs 32 29
Turnovers 9 14
Interceptions 9 3
Passes décisives 33 24
Contres 3 6
Fautes 13 17
Points 114 102
Cleveland Cavaliers
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Evan Mobley 38 37 19/27 0/2 0/1 3 6 4 0 3 0 1
Darius Garland 21 35 9/16 1/3 2/2 1 2 1 2 10 0 2
Caris LeVert 13 28 4/10 3/6 2/4 0 3 1 1 7 0 2
Cedi Osman 13 22 4/7 1/3 4/4 1 2 0 0 3 0 0
Jarrett Allen 12 27 6/10 0/0 0/0 1 5 2 2 2 1 3
Isaac Okoro 9 24 3/5 1/2 2/4 2 1 0 2 2 1 1
Kevin Love 5 18 2/3 1/2 0/0 1 6 0 0 0 0 0
Ricky Rubio 3 18 1/6 0/2 1/2 0 3 1 2 5 0 2
Lamar Stevens 0 16 0/2 0/2 0/0 0 3 0 0 1 0 0
Dean Wade 0 10 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 1 2
Milwaukee Bucks
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Jrue Holiday 28 37 12/27 1/5 3/3 1 3 6 1 10 1 1
Bobby Portis 23 30 9/16 5/8 0/0 2 9 1 0 1 0 2
Pat Connaughton 15 35 5/11 3/8 2/3 2 5 1 0 4 0 0
Brook Lopez 10 34 5/14 0/6 0/0 0 5 3 0 0 4 4
Joe Ingles 8 28 3/4 2/2 0/0 0 3 0 0 2 0 3
Grayson Allen 8 27 2/4 1/3 3/3 1 2 3 0 1 1 4
George Hill 5 17 1/3 1/3 2/2 1 0 0 1 2 0 1
Jordan Nwora 3 11 1/2 1/2 0/0 0 2 0 1 1 0 1
Jevon Carter 2 12 1/3 0/1 0/0 0 0 0 0 3 0 1
A.J. Green 0 4 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest