Clippers vs Spurs
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 84 | 95 |
Tirs réussis | 39 | 40 |
Tirs à 3 points tentés | 27 | 37 |
Tirs à 3 points réussis | 11 | 12 |
Lancers francs tentés | 24 | 16 |
Lancers francs réussis | 19 | 13 |
Rebonds offensifs | 5 | 6 |
Rebonds défensifs | 46 | 40 |
Turnovers | 12 | 6 |
Interceptions | 3 | 5 |
Passes décisives | 28 | 21 |
Contres | 2 | 9 |
Fautes | 18 | 20 |
Points | 108 | 105 |
Los Angeles Clippers
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Kawhi Leonard | 22 | 31 | 8/17 | 2/3 | 4/4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 |
Paul George | 19 | 31 | 6/13 | 1/5 | 6/7 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 |
Montrezl Harrell | 14 | 24 | 7/11 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Patrick Beverley | 12 | 26 | 4/8 | 4/7 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Lou Williams | 12 | 23 | 3/12 | 0/1 | 6/7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Ivica Zubac | 9 | 23 | 3/5 | 0/0 | 3/4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
JaMychal Green | 9 | 17 | 3/9 | 3/7 | 0/2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maurice Harkless | 7 | 21 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Landry Shamet | 2 | 28 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Rodney McGruder | 2 | 12 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
San Antonio Spurs
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
LaMarcus Aldridge | 27 | 33 | 9/17 | 2/5 | 7/7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
DeMar DeRozan | 26 | 34 | 11/23 | 0/0 | 4/6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Patty Mills | 18 | 24 | 6/13 | 6/13 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Trey Lyles | 10 | 25 | 4/8 | 2/6 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Bryn Forbes | 8 | 23 | 2/8 | 2/7 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Derrick White | 4 | 23 | 2/7 | 0/3 | 0/0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
Rudy Gay | 4 | 15 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Jakob Poeltl | 4 | 14 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Dejounte Murray | 2 | 24 | 1/7 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Lonnie Walker IV | 2 | 20 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |