Los Angeles Clippers 132
Utah Jazz 106

Clippers vs Utah

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 89 84
Tirs réussis 50 36
Tirs à 3 points tentés 36 44
Tirs à 3 points réussis 19 19
Lancers francs tentés 16 17
Lancers francs réussis 13 15
Rebonds offensifs 10 9
Rebonds défensifs 31 29
Turnovers 9 13
Interceptions 6 7
Passes décisives 21 15
Contres 2 1
Fautes 18 22
Points 132 106
Los Angeles Clippers
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Kawhi Leonard 34 37 14/24 1/6 5/5 2 10 2 2 5 1 0
Paul George 31 37 12/24 6/10 1/2 1 2 4 1 5 0 3
Nicolas Batum 17 35 6/9 4/6 1/2 1 6 1 1 2 0 1
Reggie Jackson 17 29 6/8 5/6 0/0 0 1 0 1 3 0 3
Terance Mann 7 22 2/5 1/2 2/2 1 3 1 0 1 0 3
Patrick Beverley 7 16 2/3 0/0 3/3 0 2 0 0 1 0 3
Marcus Morris 6 21 3/5 0/2 0/0 1 1 0 1 1 0 2
Luke Kennard 6 17 2/4 2/4 0/0 0 2 0 0 1 0 3
Ivica Zubac 3 13 1/4 0/0 1/2 3 3 1 0 0 1 0
Yogi Ferrell 2 3 1/1 0/0 0/0 0 1 0 0 1 0 0
Daniel Oturu 2 2 1/1 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 0
Amir Coffey 0 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0
Utah Jazz
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Donovan Mitchell 30 32 11/24 5/9 3/5 0 5 2 2 4 0 3
Joe Ingles 19 28 6/11 5/8 2/2 0 4 0 1 2 0 0
Jordan Clarkson 14 31 5/16 4/9 0/0 2 1 1 1 3 0 3
Royce O'Neale 12 35 4/8 4/8 0/0 1 5 2 2 2 0 5
Rudy Gobert 12 29 4/7 0/1 4/4 4 6 1 1 0 1 2
Bojan Bogdanovic 9 35 2/10 1/5 4/4 0 4 2 0 1 0 3
Ersan Ilyasova 4 3 1/2 0/1 2/2 0 0 0 0 0 0 0
Trent Forrest 4 3 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Derrick Favors 2 14 1/1 0/0 0/0 2 2 2 0 0 0 2
Georges Niang 0 10 0/1 0/1 0/0 0 1 3 0 2 0 2
Miye Oni 0 8 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Matt Thomas 0 3 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0 1
Juwan Morgan 0 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest