Denver Nuggets 102
Golden State Warriors 113

Denver vs Golden State

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 84 88
Tirs réussis 35 42
Tirs à 3 points tentés 31 42
Tirs à 3 points réussis 7 14
Lancers francs tentés 32 20
Lancers francs réussis 25 15
Rebonds offensifs 12 8
Rebonds défensifs 37 28
Turnovers 11 7
Interceptions 5 9
Passes décisives 19 26
Contres 6 4
Fautes 20 25
Points 102 113
Denver Nuggets
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Nikola Jokic 23 31 9/21 0/8 5/6 1 11 5 1 9 1 4
Monte Morris 19 30 8/14 3/5 0/0 0 5 1 0 1 1 0
Jeff Green 11 28 3/5 0/0 5/5 4 1 0 1 1 0 1
Aaron Gordon 10 31 2/11 1/3 5/6 2 9 1 0 1 1 2
Bones Hyland 10 21 4/8 1/3 1/2 0 4 0 1 2 0 3
DeMarcus Cousins 9 13 3/6 0/1 3/6 1 2 3 1 0 0 3
JaMychal Green 6 17 2/5 0/1 2/2 3 3 0 0 1 1 0
Bryn Forbes 6 17 1/5 1/4 3/3 0 1 0 0 1 0 3
Davon Reed 6 15 2/3 1/2 1/2 0 0 0 0 2 2 1
Austin Rivers 2 30 1/6 0/4 0/0 1 1 1 1 1 0 3
Facundo Campazzo 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Markus Howard 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
Golden State Warriors
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Stephen Curry 34 37 11/21 5/12 7/7 0 9 2 2 3 0 1
Jordan Poole 21 34 8/13 4/7 1/2 1 4 2 0 7 0 5
Klay Thompson 18 33 7/20 2/8 2/3 1 2 0 1 2 2 1
Jonathan Kuminga 18 21 7/12 2/5 2/2 2 1 0 0 0 0 2
Kevon Looney 10 27 5/5 0/0 0/0 3 4 1 1 5 0 4
Andrew Wiggins 7 33 3/11 1/7 0/3 0 4 1 3 5 0 4
Moses Moody 5 18 1/2 0/1 3/3 1 1 0 0 1 1 4
Nemanja Bjelica 0 20 0/1 0/1 0/0 0 2 1 2 3 1 3
Juan Toscano-Anderson 0 6 0/2 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0 0
Damion Lee 0 5 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest