Denver vs Golden State
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 90 | 85 |
Tirs réussis | 51 | 43 |
Tirs à 3 points tentés | 35 | 38 |
Tirs à 3 points réussis | 16 | 19 |
Lancers francs tentés | 21 | 19 |
Lancers francs réussis | 16 | 12 |
Rebonds offensifs | 7 | 10 |
Rebonds défensifs | 31 | 32 |
Turnovers | 11 | 17 |
Interceptions | 10 | 4 |
Passes décisives | 35 | 25 |
Contres | 2 | 4 |
Fautes | 19 | 23 |
Points | 134 | 117 |
Denver Nuggets
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Jamal Murray | 33 | 30 | 12/23 | 3/11 | 6/8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 |
Nikola Jokic | 22 | 32 | 9/13 | 0/0 | 4/5 | 2 | 12 | 3 | 1 | 16 | 1 | 0 |
Kentavious Caldwell-Pope | 18 | 32 | 8/14 | 1/3 | 1/1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Vlatko Cancar | 17 | 32 | 7/10 | 3/4 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Bruce Brown | 17 | 30 | 6/9 | 3/3 | 2/4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Michael Porter Jr. | 17 | 27 | 6/12 | 5/9 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Christian Braun | 5 | 18 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Zeke Nnaji | 5 | 17 | 1/2 | 0/1 | 3/3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Jeff Green | 0 | 13 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ishmael Smith | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davon Reed | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peyton Watson | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golden State Warriors
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Stephen Curry | 28 | 33 | 10/17 | 5/10 | 3/3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 |
Jordan Poole | 22 | 26 | 8/15 | 4/8 | 2/3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 |
Jonathan Kuminga | 17 | 32 | 7/9 | 2/2 | 1/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Donte DiVincenzo | 14 | 21 | 5/7 | 4/5 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Andrew Wiggins | 9 | 31 | 3/14 | 2/3 | 1/3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Ty Jerome | 9 | 23 | 4/10 | 1/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
James Wiseman | 9 | 16 | 3/4 | 0/0 | 3/3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
JaMychal Green | 6 | 15 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Kevon Looney | 3 | 23 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Moses Moody | 0 | 15 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |