Denver vs Lakers
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 91 | 82 |
Tirs réussis | 47 | 36 |
Tirs à 3 points tentés | 40 | 30 |
Tirs à 3 points réussis | 23 | 10 |
Lancers francs tentés | 17 | 19 |
Lancers francs réussis | 16 | 14 |
Rebonds offensifs | 9 | 8 |
Rebonds défensifs | 42 | 33 |
Turnovers | 6 | 10 |
Interceptions | 9 | 4 |
Passes décisives | 35 | 21 |
Contres | 2 | 3 |
Fautes | 17 | 15 |
Points | 133 | 96 |
Denver Nuggets
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Nah'Shon Hyland | 27 | 32 | 8/15 | 6/10 | 5/5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Jeff Green | 26 | 28 | 10/14 | 4/5 | 2/2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Nikola Jokic | 17 | 28 | 7/12 | 1/2 | 2/2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1 |
Will Barton | 12 | 22 | 4/5 | 2/2 | 2/2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Davon Reed | 11 | 26 | 4/7 | 3/4 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Aaron Gordon | 11 | 23 | 4/9 | 3/5 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Monte Morris | 10 | 21 | 3/8 | 2/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Facundo Campazzo | 9 | 26 | 3/6 | 1/4 | 2/2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
Zeke Nnaji | 8 | 23 | 3/11 | 1/4 | 1/2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
James Ennis III | 2 | 6 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Los Angeles Lakers
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
LeBron James | 25 | 30 | 9/23 | 2/8 | 5/7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Russell Westbrook | 19 | 25 | 7/15 | 1/2 | 4/4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Dwight Howard | 13 | 21 | 6/8 | 0/1 | 1/2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Trevor Ariza | 9 | 21 | 3/5 | 3/5 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kent Bazemore | 6 | 9 | 2/5 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Austin Reaves | 5 | 26 | 1/5 | 0/1 | 3/4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Malik Monk | 4 | 24 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 |
DeAndre Jordan | 4 | 11 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Talen Horton-Tucker | 3 | 20 | 1/5 | 0/2 | 1/2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Avery Bradley | 3 | 19 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Wayne Ellington | 3 | 14 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Stanley Johnson | 2 | 13 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |