Denver Nuggets 108
Miami Heat 111

Denver vs Miami

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 75 78
Tirs réussis 39 38
Tirs à 3 points tentés 28 35
Tirs à 3 points réussis 11 17
Lancers francs tentés 22 20
Lancers francs réussis 19 18
Rebonds offensifs 9 8
Rebonds défensifs 29 23
Turnovers 13 11
Interceptions 7 5
Passes décisives 23 28
Contres 2 4
Fautes 21 22
Points 108 111
Denver Nuggets
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Nikola Jokic 41 41 16/28 2/5 7/8 3 8 5 0 4 0 3
Jamal Murray 18 38 7/15 3/8 1/1 1 3 1 1 10 0 2
Aaron Gordon 12 38 5/7 2/2 0/2 1 6 0 0 2 1 3
Bruce Brown 11 27 4/9 1/3 2/2 1 4 3 2 0 0 1
Jeff Green 9 15 1/1 1/1 6/6 1 0 1 0 1 0 2
Kentavious Caldwell-Pope 6 36 1/4 1/3 3/3 0 3 1 1 3 1 6
Christian Braun 6 15 3/3 0/0 0/0 1 0 1 3 3 0 2
Michael Porter Jr. 5 26 2/8 1/6 0/0 1 5 1 0 0 0 2
Miami Heat
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Gabe Vincent 23 31 8/12 4/6 3/3 0 0 1 2 3 0 4
Jimmy Butler 21 40 7/19 2/5 5/5 2 2 1 0 9 0 0
Bam Adebayo 21 40 8/14 0/0 5/5 0 9 3 0 4 2 4
Max Strus 14 29 4/10 4/10 2/3 0 2 0 0 6 1 3
Duncan Robinson 10 17 4/5 2/3 0/1 0 0 0 0 1 0 2
Kyle Lowry 9 23 2/4 2/3 3/3 0 0 3 0 3 0 3
Kevin Love 6 22 2/9 2/6 0/0 3 7 0 2 1 0 0
Cody Zeller 4 8 2/2 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 3
Caleb Martin 3 21 1/3 1/2 0/0 2 3 2 1 1 1 1
Haywood Highsmith 0 6 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 2
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest