Denver vs Philadelphie
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 85 | 89 |
Tirs réussis | 43 | 43 |
Tirs à 3 points tentés | 32 | 30 |
Tirs à 3 points réussis | 11 | 8 |
Lancers francs tentés | 22 | 22 |
Lancers francs réussis | 19 | 17 |
Rebonds offensifs | 10 | 11 |
Rebonds défensifs | 32 | 29 |
Turnovers | 12 | 11 |
Interceptions | 8 | 10 |
Passes décisives | 34 | 18 |
Contres | 4 | 3 |
Fautes | 16 | 20 |
Points | 116 | 111 |
Denver Nuggets
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Nikola Jokic | 25 | 34 | 8/11 | 0/0 | 9/11 | 3 | 14 | 3 | 0 | 12 | 2 | 3 |
Jamal Murray | 19 | 35 | 8/14 | 3/6 | 0/0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 3 |
Bruce Brown | 18 | 29 | 5/10 | 2/5 | 6/7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 |
Michael Porter Jr. | 15 | 30 | 6/14 | 3/7 | 0/0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aaron Gordon | 12 | 24 | 6/14 | 0/3 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Jeff Green | 8 | 23 | 2/5 | 0/2 | 4/4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Christian Braun | 8 | 16 | 3/4 | 2/3 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Zeke Nnaji | 6 | 13 | 3/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kentavious Caldwell-Pope | 5 | 31 | 2/8 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Philadelphie Sixers
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Tyrese Maxey | 29 | 33 | 12/21 | 2/6 | 3/5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 |
Tobias Harris | 16 | 28 | 6/12 | 2/4 | 2/2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Paul Reed Jr. | 16 | 16 | 7/7 | 0/0 | 2/3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Jalen McDaniels | 14 | 21 | 6/8 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Georges Niang | 8 | 23 | 3/5 | 2/4 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Danuel House | 8 | 17 | 3/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
De'Anthony Melton | 7 | 25 | 3/12 | 0/5 | 1/1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Furkman Korkmaz | 6 | 7 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Montrezl Harrell | 3 | 5 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Shake Milton | 2 | 21 | 0/7 | 0/3 | 2/2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Jaden Springer | 2 | 5 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P.J. Tucker | 0 | 22 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dewayne Dedmon | 0 | 10 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |