Denver Nuggets 130
Phoenix Suns 140

Denver vs Phoenix

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 81 86
Tirs réussis 48 52
Tirs à 3 points tentés 32 27
Tirs à 3 points réussis 15 13
Lancers francs tentés 27 29
Lancers francs réussis 19 23
Rebonds offensifs 10 5
Rebonds défensifs 27 24
Turnovers 16 8
Interceptions 5 7
Passes décisives 27 32
Contres 2 3
Fautes 22 23
Points 130 140
Denver Nuggets
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Nikola Jokic 28 32 9/10 1/2 9/11 2 4 8 3 6 0 2
Bones Hyland 23 24 7/13 4/8 5/9 0 2 0 1 3 1 4
Aaron Gordon 21 33 10/16 0/1 1/1 3 3 2 0 0 0 2
Will Barton 17 30 7/10 2/3 1/2 1 4 1 0 8 0 2
Monte Morris 15 26 5/10 4/6 1/1 0 2 2 0 4 1 2
Jeff Green 11 23 4/6 3/3 0/0 0 1 0 1 1 0 1
DeMarcus Cousins 10 15 4/8 1/4 1/1 1 5 1 0 3 0 2
Davon Reed 4 13 2/4 0/2 0/0 1 2 1 0 1 0 2
JaMychal Green 1 20 0/3 0/2 1/2 2 4 1 0 1 0 2
Austin Rivers 0 18 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 3
Phoenix Suns
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Devin Booker 49 38 16/25 2/5 15/17 0 4 2 3 10 1 3
Mikal Bridges 22 38 8/9 3/4 3/3 0 1 0 0 2 0 1
Chris Paul 17 30 6/10 1/3 4/4 0 4 3 1 13 1 0
Deandre Ayton 16 32 8/14 0/0 0/0 2 5 1 1 0 0 5
Jae Crowder 12 29 4/8 4/7 0/1 1 5 2 1 1 1 4
Cameron Payne 9 17 4/7 1/2 0/0 0 1 0 0 5 0 3
Torrey Craig 8 19 3/7 2/5 0/0 1 1 0 1 1 0 1
JaVale McGee 3 10 1/2 0/0 1/2 0 1 0 0 0 0 3
Landry Shamet 2 18 1/2 0/1 0/0 1 1 0 0 0 0 2
Bismack Biyombo 2 5 1/2 0/0 0/2 0 1 0 0 0 0 1
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest