Detroit vs Denver
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 81 | 87 |
Tirs réussis | 36 | 40 |
Tirs à 3 points tentés | 21 | 28 |
Tirs à 3 points réussis | 7 | 11 |
Lancers francs tentés | 26 | 21 |
Lancers francs réussis | 24 | 16 |
Rebonds offensifs | 11 | 11 |
Rebonds défensifs | 32 | 32 |
Turnovers | 18 | 14 |
Interceptions | 7 | 7 |
Passes décisives | 21 | 30 |
Contres | 5 | 8 |
Fautes | 24 | 17 |
Points | 103 | 107 |
Detroit Pistons
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Cade Cunningham | 27 | 38 | 7/17 | 2/4 | 11/11 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 |
Marvin Bagley III | 18 | 25 | 7/13 | 0/0 | 4/5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Jaden Ivey | 17 | 29 | 7/8 | 1/1 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Isaiah Stewart II | 11 | 35 | 4/8 | 1/2 | 2/2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Stanley Umude | 11 | 18 | 4/8 | 3/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Ausar Thompson | 8 | 23 | 4/10 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Isaiah Livers | 6 | 22 | 1/7 | 0/3 | 4/4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Alec Burks | 3 | 17 | 1/5 | 0/4 | 1/2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Marcus Sasser | 2 | 5 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Killian Hayes | 0 | 13 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
James Wiseman | 0 | 9 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Denver Nuggets
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Reggie Jackson | 21 | 32 | 9/15 | 1/3 | 2/3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Kentavious Caldwell-Pope | 20 | 35 | 8/17 | 2/5 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Christian Braun | 15 | 32 | 5/10 | 2/2 | 3/4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Michael Porter Jr. | 14 | 38 | 5/15 | 4/9 | 0/1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Aaron Gordon | 11 | 36 | 4/11 | 0/1 | 3/4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 |
Nikola Jokic | 9 | 15 | 4/8 | 1/4 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Zeke Nnaji | 7 | 14 | 2/3 | 1/1 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Julian Strawther | 4 | 15 | 1/5 | 0/3 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Peyton Watson | 4 | 13 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Jalen Pickett | 2 | 6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |