Detroit vs Washington
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 78 | 87 |
Tirs réussis | 34 | 33 |
Tirs à 3 points tentés | 35 | 38 |
Tirs à 3 points réussis | 14 | 6 |
Lancers francs tentés | 26 | 29 |
Lancers francs réussis | 23 | 22 |
Rebonds offensifs | 7 | 12 |
Rebonds défensifs | 36 | 34 |
Turnovers | 18 | 14 |
Interceptions | 7 | 10 |
Passes décisives | 27 | 12 |
Contres | 4 | 4 |
Fautes | 24 | 21 |
Points | 105 | 94 |
Detroit Pistons
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Joel Embiid | 28 | 34 | 9/17 | 0/1 | 10/10 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
James Harden | 26 | 37 | 7/13 | 6/10 | 6/7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | 0 | 2 |
Tobias Harris | 16 | 37 | 7/10 | 2/4 | 0/0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Tyrese Maxey | 10 | 31 | 2/11 | 1/5 | 5/6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Shake Milton | 8 | 14 | 3/7 | 2/3 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Georges Niang | 7 | 29 | 3/9 | 1/6 | 0/1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 |
De'Anthony Melton | 3 | 20 | 1/7 | 1/4 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
P.J. Tucker | 3 | 12 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Montrezl Harrell | 2 | 10 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Matisse Thybulle | 2 | 9 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Reed Jr. | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Washington Wizards
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Markelle Fultz | 18 | 33 | 7/11 | 0/1 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Franz Wagner | 13 | 36 | 6/15 | 1/7 | 0/1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Paolo Banchero | 13 | 35 | 5/18 | 0/6 | 3/6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Gary Harris | 11 | 27 | 3/9 | 3/8 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jalen Suggs | 11 | 26 | 4/9 | 2/4 | 1/1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 |
Cole Anthony | 11 | 18 | 2/7 | 0/2 | 7/7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Wendell Carter Jr. | 9 | 32 | 3/10 | 0/5 | 3/5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Moritz Wagner | 6 | 15 | 2/5 | 0/3 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bol Bol | 2 | 14 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |