Golden State vs Boston
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 86 | 80 |
Tirs réussis | 39 | 30 |
Tirs à 3 points tentés | 37 | 37 |
Tirs à 3 points réussis | 15 | 15 |
Lancers francs tentés | 20 | 17 |
Lancers francs réussis | 14 | 13 |
Rebonds offensifs | 6 | 6 |
Rebonds défensifs | 36 | 37 |
Turnovers | 12 | 18 |
Interceptions | 15 | 5 |
Passes décisives | 25 | 24 |
Contres | 2 | 7 |
Fautes | 17 | 18 |
Points | 107 | 88 |
Golden State Warriors
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Stephen Curry | 29 | 32 | 9/21 | 5/12 | 6/7 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 |
Jordan Poole | 17 | 22 | 6/14 | 5/9 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Kevon Looney | 12 | 21 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Andrew Wiggins | 11 | 30 | 4/12 | 2/3 | 1/2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Klay Thompson | 11 | 30 | 4/19 | 1/8 | 2/2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Draymond Green | 9 | 34 | 2/3 | 0/1 | 5/7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
Gary Payton II | 7 | 25 | 3/3 | 1/1 | 0/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Nemanja Bjelica | 6 | 10 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Otto Porter Jr. | 3 | 14 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Moses Moody | 2 | 6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Kuminga | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damion Lee | 0 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Toscano-Anderson | 0 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Boston Celtics
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Jayson Tatum | 28 | 34 | 8/19 | 6/9 | 6/8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Jaylen Brown | 17 | 27 | 5/17 | 3/9 | 4/5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Derrick White | 12 | 30 | 4/13 | 2/4 | 2/2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Grant Williams | 6 | 20 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Payton Pritchard | 4 | 18 | 2/7 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Aaron Nesmith | 4 | 10 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Sam Hauser | 3 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Malik Fitts | 3 | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nik Stauskas | 3 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Al Horford | 2 | 27 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Marcus Smart | 2 | 25 | 1/6 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 |
Robert Williams | 2 | 14 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Luke Kornet | 2 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Daniel Theis | 0 | 14 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |