Golden State vs Dallas
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 88 | 82 |
Tirs réussis | 45 | 37 |
Tirs à 3 points tentés | 36 | 42 |
Tirs à 3 points réussis | 14 | 17 |
Lancers francs tentés | 16 | 25 |
Lancers francs réussis | 16 | 19 |
Rebonds offensifs | 14 | 6 |
Rebonds défensifs | 37 | 28 |
Turnovers | 10 | 7 |
Interceptions | 6 | 6 |
Passes décisives | 36 | 22 |
Contres | 3 | 4 |
Fautes | 20 | 18 |
Points | 120 | 110 |
Golden State Warriors
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Klay Thompson | 32 | 37 | 12/25 | 8/16 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Andrew Wiggins | 18 | 40 | 7/16 | 0/7 | 4/4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Draymond Green | 17 | 31 | 6/7 | 1/1 | 4/4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | 1 | 5 |
Jordan Poole | 16 | 28 | 6/8 | 1/3 | 3/3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 |
Stephen Curry | 15 | 34 | 5/17 | 2/7 | 3/3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 |
Kevon Looney | 10 | 30 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Moses Moody | 7 | 10 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nemanja Bjelica | 5 | 21 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Juan Toscano-Anderson | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damion Lee | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Kuminga | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dallas Mavericks
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Luka Doncic | 28 | 39 | 10/28 | 3/13 | 5/7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 |
Spencer Dinwiddie | 26 | 32 | 7/12 | 5/7 | 7/9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Dorian Finney-Smith | 13 | 39 | 6/10 | 1/4 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Jalen Brunson | 10 | 30 | 3/10 | 0/2 | 4/6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Maximilian Kleber | 7 | 26 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Reggie Bullock | 6 | 37 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Frank Ntilikina | 6 | 14 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Trey Burke | 6 | 2 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dwight Powell | 3 | 7 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Davis Bertans | 3 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sterling Brown | 2 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Marquese Chriss | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Green | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |