Golden State vs Dallas
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 92 | 91 |
Tirs réussis | 49 | 32 |
Tirs à 3 points tentés | 43 | 40 |
Tirs à 3 points réussis | 17 | 10 |
Lancers francs tentés | 18 | 18 |
Lancers francs réussis | 15 | 18 |
Rebonds offensifs | 12 | 9 |
Rebonds défensifs | 46 | 29 |
Turnovers | 14 | 10 |
Interceptions | 8 | 9 |
Passes décisives | 31 | 17 |
Contres | 2 | 4 |
Fautes | 17 | 17 |
Points | 130 | 92 |
Golden State Warriors
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Jonathan Kuminga | 22 | 17 | 8/9 | 4/4 | 2/2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stephen Curry | 18 | 28 | 7/16 | 2/10 | 2/3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 0 | 3 |
Jordan Poole | 17 | 26 | 6/10 | 2/6 | 3/3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Klay Thompson | 15 | 25 | 6/12 | 3/5 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Andrew Wiggins | 14 | 25 | 5/11 | 1/5 | 3/4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Otto Porter Jr. | 12 | 19 | 5/11 | 2/5 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Nemanja Bjelica | 10 | 18 | 3/6 | 0/1 | 4/4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Damion Lee | 9 | 23 | 4/5 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Gary Payton II | 7 | 11 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Juan Toscano-Anderson | 3 | 7 | 1/4 | 0/1 | 1/2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Moses Moody | 3 | 7 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kevon Looney | 0 | 22 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Chris Chiozza | 0 | 5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dallas Mavericks
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Luka Doncic | 25 | 26 | 7/17 | 4/7 | 7/7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Jalen Brunson | 11 | 36 | 5/12 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Tim Hardaway Jr. | 10 | 10 | 2/5 | 1/3 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kristaps Porzingis | 9 | 25 | 4/15 | 1/7 | 0/0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Dorian Finney-Smith | 8 | 26 | 3/8 | 0/3 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Maximilian Kleber | 8 | 23 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Frank Ntilikina | 7 | 18 | 3/6 | 1/3 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Reggie Bullock | 6 | 23 | 2/6 | 0/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Josh Green | 4 | 21 | 2/8 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Trey Burke | 4 | 7 | 2/5 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marquese Chriss | 0 | 8 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Théo Pinson | 0 | 7 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dwight Powell | 0 | 4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |