Golden State Warriors 118
Portland Trail Blazers 103

Golden State vs Portland

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 87 86
Tirs réussis 47 36
Tirs à 3 points tentés 37 38
Tirs à 3 points réussis 12 13
Lancers francs tentés 16 23
Lancers francs réussis 12 18
Rebonds offensifs 11 7
Rebonds défensifs 37 30
Turnovers 15 10
Interceptions 8 7
Passes décisives 31 23
Contres 5 2
Fautes 19 13
Points 118 103
Golden State Warriors
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Stephen Curry 32 38 12/25 6/15 2/3 0 7 3 1 8 0 2
Andrew Wiggins 25 34 10/16 3/5 2/2 2 3 1 1 2 0 3
Jordan Poole 14 34 5/12 2/6 2/2 1 1 1 0 5 0 3
Draymond Green 12 34 5/8 0/1 2/3 1 7 6 2 12 3 3
Kevon Looney 12 20 6/7 0/0 0/0 3 4 0 0 0 0 3
Juan Toscano-Anderson 8 23 3/5 0/2 2/2 2 6 1 0 1 0 1
Gary Payton II 7 11 3/3 0/0 1/2 0 1 0 2 0 0 1
Chris Chiozza 3 12 1/4 1/3 0/0 0 0 1 1 2 0 2
Nemanja Bjelica 3 10 1/3 0/2 1/2 2 2 1 0 0 1 0
Otto Porter Jr. 2 21 1/4 0/3 0/0 0 6 1 1 1 1 1
Portland Trail Blazers
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Anfernee Simons 19 28 7/13 5/10 0/0 0 6 2 3 2 0 2
Jusuf Nurkic 17 23 6/10 0/2 5/8 1 3 1 1 3 0 4
C.J. McCollum 16 39 6/17 3/6 1/2 3 4 1 0 4 1 2
Damian Lillard 16 38 5/15 2/7 4/4 0 0 4 1 6 0 1
Norman Powell 15 25 6/9 1/1 2/2 0 2 1 0 2 0 2
Robert Covington 9 30 4/11 1/7 0/0 1 5 0 2 2 0 1
Larry Nance Jr. 8 24 2/5 1/2 3/4 1 5 1 0 3 1 0
Nassir Little 3 19 0/4 0/2 3/3 1 4 0 0 0 0 0
Tony Snell 0 9 0/2 0/1 0/0 0 1 0 0 1 0 1
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest