Golden State Warriors 111
Utah Jazz 107

Golden State vs Utah

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 84 89
Tirs réussis 40 38
Tirs à 3 points tentés 48 46
Tirs à 3 points réussis 20 15
Lancers francs tentés 12 22
Lancers francs réussis 11 16
Rebonds offensifs 6 12
Rebonds défensifs 35 35
Turnovers 11 12
Interceptions 5 8
Passes décisives 30 19
Contres 6 2
Fautes 22 17
Points 111 107
Golden State Warriors
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Klay Thompson 36 39 14/28 8/17 0/0 0 5 1 0 2 0 3
Jordan Poole 31 37 9/22 6/15 7/7 1 5 5 0 6 1 4
Andrew Wiggins 17 32 7/10 3/4 0/0 1 1 2 2 3 1 4
Draymond Green 10 33 3/5 0/0 4/5 0 9 3 0 7 1 4
Gary Payton II 10 21 4/8 2/5 0/0 0 3 0 1 5 1 1
Nemanja Bjelica 3 13 1/3 1/2 0/0 1 2 0 0 1 0 2
Otto Porter Jr. 2 29 1/4 0/2 0/0 2 6 0 1 0 1 1
Kevon Looney 2 12 1/1 0/0 0/0 1 1 0 0 2 0 1
Andre Iguodala 0 14 0/3 0/3 0/0 0 3 0 0 4 1 1
Jonathan Kuminga 0 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 1
Utah Jazz
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Mike Conley 26 35 10/18 5/11 1/1 2 3 0 1 8 0 3
Donovan Mitchell 26 32 8/19 4/10 6/7 0 3 1 2 3 0 2
Bojan Bogdanovic 17 31 6/15 2/7 3/5 0 3 2 2 2 0 3
Rudy Gobert 14 37 5/9 0/2 4/7 5 15 2 2 1 0 3
Jordan Clarkson 14 27 5/13 2/8 2/2 2 1 2 0 2 0 3
Juancho Hernangomez 5 16 2/3 1/2 0/0 1 2 0 1 1 0 0
Danuel House 3 17 1/5 1/3 0/0 0 2 1 0 0 1 1
Hassan Whiteside 2 10 1/2 0/0 0/0 1 1 0 0 0 1 0
Royce O'Neale 0 30 0/5 0/3 0/0 1 5 4 0 2 0 2
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest