Hawks vs Thunder
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 90 | 94 |
Tirs réussis | 56 | 43 |
Tirs à 3 points tentés | 37 | 32 |
Tirs à 3 points réussis | 18 | 9 |
Lancers francs tentés | 16 | 41 |
Lancers francs réussis | 12 | 31 |
Rebonds offensifs | 10 | 15 |
Rebonds défensifs | 34 | 25 |
Turnovers | 18 | 12 |
Interceptions | 8 | 16 |
Passes décisives | 36 | 22 |
Contres | 4 | 3 |
Fautes | 28 | 18 |
Points | 142 | 126 |
Atlanta Hawks
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
John Collins | 26 | 28 | 12/14 | 0/0 | 2/3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Trae Young | 24 | 32 | 8/17 | 4/9 | 4/5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 11 | 0 | 2 |
Alex Len | 24 | 30 | 9/14 | 1/4 | 5/6 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Kevin Huerter | 17 | 37 | 6/10 | 5/8 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 |
DeAndre Bembry | 16 | 33 | 7/9 | 2/3 | 0/0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 |
Vince Carter | 11 | 15 | 4/7 | 3/6 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Omari Spellman | 10 | 21 | 4/6 | 1/3 | 1/2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Taurean Prince | 7 | 13 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Daniel Hamilton | 5 | 11 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Jaylen Adams | 2 | 15 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Oklahoma City Thunder
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Russell Westbrook | 31 | 35 | 10/21 | 0/3 | 11/14 | 2 | 4 | 2 | 5 | 11 | 0 | 2 |
Paul George | 24 | 36 | 6/18 | 5/12 | 7/7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 |
Jerami Grant | 21 | 40 | 9/14 | 0/4 | 3/5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
Dennis Schroder | 21 | 27 | 6/15 | 3/5 | 6/6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 |
Steven Adams | 16 | 37 | 7/7 | 0/0 | 2/5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Terrance Ferguson | 4 | 22 | 2/7 | 0/5 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Hamidou Diallo | 4 | 11 | 1/4 | 0/0 | 2/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Abdel Nader | 3 | 14 | 1/6 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Patrick Patterson | 2 | 13 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Timothe Luwawu-Cabarrot | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |