Houston vs New Orleans
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 76 | 85 |
Tirs réussis | 31 | 42 |
Tirs à 3 points tentés | 33 | 31 |
Tirs à 3 points réussis | 9 | 13 |
Lancers francs tentés | 38 | 24 |
Lancers francs réussis | 36 | 20 |
Rebonds offensifs | 8 | 10 |
Rebonds défensifs | 28 | 29 |
Turnovers | 12 | 10 |
Interceptions | 4 | 7 |
Passes décisives | 15 | 28 |
Contres | 2 | 4 |
Fautes | 22 | 23 |
Points | 107 | 117 |
Houston Rockets
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Jalen Green | 40 | 39 | 11/22 | 4/9 | 14/14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kevin Porter Jr | 25 | 40 | 7/15 | 3/9 | 8/8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Tari Eason | 10 | 22 | 2/6 | 0/3 | 6/6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Alperen Sengun | 9 | 31 | 3/8 | 0/2 | 3/4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
Jabari Smith | 8 | 38 | 2/10 | 0/4 | 4/4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
K.J. Martin | 8 | 27 | 3/5 | 2/4 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Josh Christopher | 4 | 8 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jae'sean Tate | 2 | 22 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Usman Garuba | 1 | 10 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
New Orleans Pelicans
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
C.J. McCollum | 26 | 39 | 9/18 | 4/7 | 4/6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Brandon Ingram | 26 | 38 | 12/24 | 1/3 | 1/2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Jonas Valanciunas | 21 | 33 | 6/12 | 1/1 | 8/9 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Trey Murphy III | 14 | 37 | 5/13 | 3/10 | 1/1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Herbert Jones | 13 | 33 | 4/7 | 2/4 | 3/3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Naji Marshall | 7 | 17 | 2/4 | 1/2 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Josh Richardson | 6 | 16 | 2/4 | 1/3 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Larry Nance Jr. | 2 | 12 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Dyson Daniels | 2 | 8 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Jaxson Hayes | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |