Indiana vs Orlando
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 95 | 87 |
Tirs réussis | 42 | 43 |
Tirs à 3 points tentés | 31 | 20 |
Tirs à 3 points réussis | 8 | 7 |
Lancers francs tentés | 31 | 42 |
Lancers francs réussis | 24 | 35 |
Rebonds offensifs | 11 | 8 |
Rebonds défensifs | 29 | 34 |
Turnovers | 16 | 15 |
Interceptions | 10 | 10 |
Passes décisives | 24 | 21 |
Contres | 7 | 10 |
Fautes | 32 | 23 |
Points | 116 | 128 |
Indiana Pacers
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Jordan Nwora | 19 | 23 | 8/11 | 2/5 | 1/1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Bennedict Mathurin | 14 | 25 | 4/12 | 1/3 | 5/5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Tyrese Haliburton | 12 | 25 | 4/14 | 1/3 | 3/3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Bruce Brown | 11 | 21 | 4/7 | 1/2 | 2/2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
T.J. McConnell | 11 | 20 | 5/9 | 0/1 | 1/3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Myles Turner | 10 | 22 | 3/10 | 0/3 | 4/6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Jalen Smith | 10 | 13 | 4/5 | 1/1 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ben Sheppard | 7 | 16 | 2/5 | 1/3 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jarace Walker | 7 | 14 | 3/6 | 0/3 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Obi Toppin | 6 | 16 | 3/8 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Isaiah Jackson | 6 | 12 | 1/2 | 0/0 | 4/6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Buddy Hield | 3 | 14 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Aaron Nesmith | 0 | 14 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Orlando Magic
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Paolo Banchero | 24 | 26 | 9/14 | 0/0 | 6/7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Franz Wagner | 19 | 22 | 6/14 | 0/2 | 7/7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Jalen Suggs | 18 | 17 | 6/8 | 1/2 | 5/6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Moritz Wagner | 16 | 20 | 6/10 | 1/1 | 3/4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Cole Anthony | 15 | 24 | 5/12 | 1/3 | 4/4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Gary Harris | 13 | 21 | 4/6 | 3/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Goga Bitadze | 8 | 22 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Anthony Black | 7 | 24 | 1/5 | 0/2 | 5/6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Jonathan Isaac | 5 | 13 | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Chuma Okeke | 3 | 7 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Ingles | 0 | 17 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 |
Caleb Houstan | 0 | 8 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Jett Howard | 0 | 6 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Admiral Schofield | 0 | 5 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |