Utah Jazz 124
Houston Rockets 116

Jazz vs Rockets

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 85 98
Tirs réussis 45 43
Tirs à 3 points tentés 38 51
Tirs à 3 points réussis 15 18
Lancers francs tentés 21 17
Lancers francs réussis 19 12
Rebonds offensifs 7 9
Rebonds défensifs 42 31
Turnovers 17 8
Interceptions 7 11
Passes décisives 28 25
Contres 4 3
Fautes 13 15
Points 124 116
Utah Jazz
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Georges Niang 24 23 9/12 6/8 0/0 0 2 3 2 2 0 2
Jordan Clarkson 21 28 8/18 2/7 3/3 0 3 1 0 4 1 2
Bojan Bogdanovic 20 34 7/16 1/4 5/6 1 4 2 0 2 0 2
Joe Ingles 14 29 6/10 2/6 0/0 0 6 4 1 7 0 1
Royce O'Neale 13 31 4/7 3/6 2/2 0 5 1 1 6 0 1
Rudy Gobert 13 31 6/9 0/0 1/2 2 12 4 1 1 3 4
Trent Forrest 8 20 1/4 0/3 6/6 2 4 2 1 3 0 0
Derrick Favors 6 16 2/2 0/0 2/2 0 5 0 1 0 0 1
Matt Thomas 5 9 2/5 1/3 0/0 1 1 0 0 1 0 0
Miye Oni 0 13 0/2 0/1 0/0 1 0 0 0 2 0 0
Houston Rockets
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
K.J. Martin 27 39 11/19 4/8 1/2 1 9 0 2 2 0 2
Khyri Thomas 27 33 10/21 4/12 3/3 1 4 2 5 3 2 2
DaQuan Jeffries 17 36 7/14 3/10 0/0 1 6 1 2 5 0 3
Armoni Brooks 15 33 5/9 3/7 2/2 0 2 0 1 3 1 3
Jae'sean Tate 13 29 5/18 1/6 2/4 3 5 1 1 10 0 2
Danuel House 9 18 3/8 2/5 1/1 0 3 1 0 1 0 1
D.J. Augustin 5 18 1/3 1/1 2/3 0 0 1 0 1 0 0
Anthony Lamb 3 31 1/6 0/2 1/2 3 2 2 0 0 0 2
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest