Jazz vs Warriors
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 94 | 93 |
Tirs réussis | 45 | 42 |
Tirs à 3 points tentés | 50 | 39 |
Tirs à 3 points réussis | 20 | 14 |
Lancers francs tentés | 22 | 15 |
Lancers francs réussis | 17 | 10 |
Rebonds offensifs | 14 | 4 |
Rebonds défensifs | 43 | 31 |
Turnovers | 16 | 11 |
Interceptions | 6 | 6 |
Passes décisives | 28 | 30 |
Contres | 4 | 8 |
Fautes | 20 | 21 |
Points | 127 | 108 |
Utah Jazz
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Donovan Mitchell | 23 | 27 | 9/18 | 3/8 | 2/3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 |
Mike Conley | 17 | 26 | 6/11 | 5/9 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Bojan Bogdanovic | 14 | 26 | 3/13 | 3/9 | 5/6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Jordan Clarkson | 14 | 18 | 5/10 | 1/5 | 3/3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Joe Ingles | 13 | 17 | 5/8 | 3/6 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Rudy Gobert | 11 | 24 | 4/6 | 0/0 | 3/4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Royce O'Neale | 9 | 26 | 3/6 | 3/6 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Derrick Favors | 9 | 14 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Georges Niang | 7 | 18 | 3/7 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Udoka Azubuike | 4 | 9 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Juwan Morgan | 3 | 9 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Shaquille Harrison | 2 | 9 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Miye Oni | 1 | 11 | 0/3 | 0/3 | 1/2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Golden State Warriors
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Stephen Curry | 24 | 27 | 9/18 | 5/10 | 1/2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 |
James Wiseman | 15 | 24 | 7/15 | 0/2 | 1/3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Andrew Wiggins | 13 | 25 | 5/9 | 2/3 | 1/2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Jordan Poole | 10 | 18 | 3/7 | 1/4 | 3/3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Damion Lee | 9 | 15 | 3/4 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nico Mannion | 8 | 9 | 3/5 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Kelly Oubre Jr. | 5 | 24 | 2/8 | 0/2 | 1/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Kevon Looney | 5 | 13 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mychal Mulder | 5 | 12 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Draymond Green | 4 | 24 | 2/9 | 0/3 | 0/0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Eric Paschall | 4 | 13 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Bradley Wanamaker | 3 | 13 | 1/4 | 0/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Juan Toscano-Anderson | 3 | 8 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kent Bazemore | 0 | 9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |