Knicks vs Charlotte Hornets
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 86 | 87 |
Tirs réussis | 39 | 36 |
Tirs à 3 points tentés | 20 | 48 |
Tirs à 3 points réussis | 6 | 17 |
Lancers francs tentés | 23 | 19 |
Lancers francs réussis | 18 | 14 |
Rebonds offensifs | 13 | 12 |
Rebonds défensifs | 35 | 30 |
Turnovers | 11 | 10 |
Interceptions | 5 | 5 |
Passes décisives | 22 | 22 |
Contres | 1 | 3 |
Fautes | 21 | 18 |
Points | 102 | 103 |
New York Knicks
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
R.J. Barrett | 22 | 30 | 8/16 | 2/4 | 4/5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Mitchell Robinson | 17 | 26 | 6/8 | 0/0 | 5/7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Marcus Morris | 14 | 29 | 5/10 | 2/3 | 2/2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Bobby Portis | 14 | 22 | 5/10 | 2/2 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Julius Randle | 12 | 25 | 5/13 | 0/2 | 2/4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Taj Gibson | 9 | 21 | 4/7 | 0/1 | 1/1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Frank Ntilikina | 6 | 35 | 2/7 | 0/2 | 2/2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 |
Damyean Dotson | 4 | 22 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Kevin Knox | 2 | 14 | 1/6 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dennis Smith | 2 | 10 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Wayne Ellington | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlotte Hornets
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Devonte Graham | 29 | 36 | 10/19 | 9/16 | 0/0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
P.J. Washington | 19 | 36 | 7/9 | 1/2 | 4/6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Terry Rozier | 16 | 35 | 6/16 | 1/7 | 3/3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Marvin Williams | 13 | 24 | 4/9 | 3/7 | 2/2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Malik Monk | 12 | 26 | 5/13 | 2/6 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
Cody Zeller | 7 | 25 | 1/5 | 0/0 | 5/7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bismack Biyombo | 4 | 9 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nicolas Batum | 3 | 29 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Miles Bridges | 0 | 14 | 0/8 | 0/5 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Cody Martin | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |