Los Angeles Lakers 111
Orlando Magic 105

Lakers vs Orlando

General ManagerPar General Manager | Publié  | BasketSession.com / Matchs
Matchup
Tirs tentés 78 102
Tirs réussis 36 41
Tirs à 3 points tentés 32 38
Tirs à 3 points réussis 13 10
Lancers francs tentés 32 17
Lancers francs réussis 26 13
Rebonds offensifs 9 13
Rebonds défensifs 43 31
Turnovers 15 8
Interceptions 2 8
Passes décisives 25 24
Contres 9 3
Fautes 19 28
Points 111 105
Los Angeles Lakers
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Austin Reaves 35 30 9/14 1/4 16/18 1 5 3 0 6 0 3
D'Angelo Russell 18 33 6/12 4/8 2/2 0 1 1 0 6 2 1
Anthony Davis 15 34 6/15 0/0 3/6 2 9 5 2 1 4 4
Troy Brown Jr. 12 29 4/8 4/8 0/0 0 5 0 0 2 0 1
Dennis Schroder 12 24 3/9 3/6 3/4 0 3 1 0 5 0 2
Rui Hachimura 8 18 4/9 0/1 0/0 0 5 0 0 1 1 3
Wenyen Gabriel 6 20 2/3 0/0 2/2 4 4 0 0 1 1 3
Malik Beasley 3 25 1/7 1/5 0/0 0 3 1 0 1 0 0
Jarred Vanderbilt 2 23 1/1 0/0 0/0 2 8 4 0 2 1 2
Orlando Magic
Tirs Rebonds
JoueursPTSMINTIRS3PTSLFOFFDEFTOSTLASTCFTES
Franz Wagner 21 37 10/23 0/8 1/2 1 7 1 2 7 0 3
Paolo Banchero 21 35 8/20 1/4 4/4 1 5 1 0 3 0 5
Cole Anthony 17 27 5/15 3/8 4/4 3 2 0 1 3 1 4
Wendell Carter Jr. 16 33 6/11 2/5 2/2 2 9 0 1 0 0 4
Markelle Fultz 12 33 5/12 1/2 1/3 2 1 4 1 10 0 5
Gary Harris 9 22 3/7 3/6 0/0 0 1 0 1 0 0 1
Bol Bol 4 5 2/4 0/1 0/0 0 2 1 0 0 0 1
Goga Bitadze 3 14 1/3 0/0 1/2 2 2 0 1 1 2 1
Kevon Harris 2 15 1/5 0/2 0/0 0 2 0 1 0 0 2
Caleb Houstan 0 14 0/2 0/2 0/0 2 0 1 0 0 0 2
Afficher les commentaires (0)
Atlantic
Central
Southeast
Pacific
Southwest
Northwest