Lakers vs San Antonio
Matchup | ||
---|---|---|
Tirs tentés | 90 | 106 |
Tirs réussis | 40 | 40 |
Tirs à 3 points tentés | 33 | 34 |
Tirs à 3 points réussis | 10 | 8 |
Lancers francs tentés | 30 | 18 |
Lancers francs réussis | 23 | 16 |
Rebonds offensifs | 11 | 17 |
Rebonds défensifs | 45 | 31 |
Turnovers | 19 | 14 |
Interceptions | 12 | 11 |
Passes décisives | 25 | 22 |
Contres | 9 | 2 |
Fautes | 13 | 19 |
Points | 113 | 104 |
Los Angeles Lakers
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Anthony Davis | 21 | 26 | 7/15 | 1/3 | 6/7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
LeBron James | 20 | 35 | 8/20 | 1/6 | 3/4 | 1 | 8 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Patrick Beverley | 18 | 23 | 6/12 | 3/7 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Russell Westbrook | 14 | 27 | 7/15 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Rui Hachimura | 12 | 21 | 4/7 | 1/3 | 3/6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dennis Schroder | 9 | 37 | 3/12 | 1/6 | 2/3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
Thomas Bryant | 8 | 21 | 2/3 | 0/0 | 4/4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Troy Brown Jr. | 6 | 20 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Max Christie | 5 | 24 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Juan Toscano-Anderson | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wenyen Gabriel | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Jones | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Antonio Spurs
Afficher les commentaires (0)
Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | PTS | MIN | TIRS | 3PTS | LF | OFF | DEF | TO | STL | AST | C | FTES |
Keldon Johnson | 25 | 33 | 9/20 | 3/6 | 4/4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Zach Collins | 16 | 24 | 6/10 | 0/2 | 4/4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Jeremy Sochan | 14 | 26 | 6/14 | 1/4 | 1/1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Keita Bates-Diop | 11 | 25 | 5/10 | 1/2 | 0/0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Malaki Branham | 11 | 19 | 4/9 | 1/4 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Doug McDermott | 9 | 23 | 3/10 | 1/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Josh Richardson | 7 | 24 | 3/12 | 1/6 | 0/0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Tre Jones | 6 | 26 | 3/15 | 0/5 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Jakob Poeltl | 5 | 22 | 1/4 | 0/0 | 3/4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Stanley Johnson | 0 | 13 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Gorgui Dieng | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |